Żona tal-ewro spread tal-bonds għal 10 snin fuq il-Bund skont il-pajjiż
Spread tal-bonds għal 10 snin fuq il-Bund fiż-żona tal-ewro (Lulju 2026) tvarja minn 1.0 pp (Bulgarija) sa -0.2 pp (Litwanja), kontra medja taż-żona tal-ewro ta' 0.4 pp.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgarija | 1.0 ppLulju 2026 | ▼ 0.1 | ▼ 0.3 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 0.9 ppLulju 2026 | 0.0 | 0.0 | ▲ |
| 🇮🇹Italja | 0.8 ppLulju 2026 | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇫🇷Franza | 0.8 ppLulju 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ |
| 🇬🇷Greċja | 0.7 ppLulju 2026 | 0.0 | 0.0 | ▼ |
| 🇪🇪Estonja | 0.7 ppLulju 2026 | 0.0 | ▲ 0.1 | ▲ |
| 🇱🇻Latvja | 0.7 ppLulju 2026 | ▼ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakkja | 0.7 ppLulju 2026 | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇧🇪Belġju | 0.6 ppLulju 2026 | 0.0 | 0.0 | ▼ |
| 🇭🇷Kroazja | 0.5 ppLulju 2026 | ▼ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ |
| 🇪🇸Spanja | 0.5 ppLulju 2026 | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇨🇾Ċipru | 0.5 ppLulju 2026 | 0.0 | ▲ 0.2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugall | 0.4 ppLulju 2026 | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandja | 0.4 ppLulju 2026 | 0.0 | 0.0 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenja | 0.3 ppLulju 2026 | ▼ 0.1 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇦🇹Awstrija | 0.3 ppLulju 2026 | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇱🇺Lussemburgu | 0.2 ppLulju 2026 | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 0.2 ppLulju 2026 | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇳🇱Pajjiżi l-Baxxi | 0.1 ppLulju 2026 | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇱🇹Litwanja | -0.2 ppLulju 2026 | ▼ 0.1 | ▼ 0.4 | ▼ |
tielgħa nieżla▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: euroflation ← ECB (IRS) · data sa Lulju 2026 · aġġornat 2026-08-20
Ara l-aggregat taż-żona tal-ewro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-ogħla spread tal-bonds għal 10 snin fuq il-Bund?
- Bulgarija, b'1.0 pp.
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-inqas spread tal-bonds għal 10 snin fuq il-Bund?
- Litwanja, b'-0.2 pp.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-ewro ta' spread tal-bonds għal 10 snin fuq il-Bund?
- Il-medja taż-żona tal-ewro hija 0.4 pp.