Spread tal-bonds għal 10 snin fuq il-Bund fiż-żona tal-ewro skont il-pajjiż
Spread tal-bonds għal 10 snin fuq il-Bund fiż-żona tal-ewro (Awwissu 2026) tvarja minn 0.8 pp (Franza) sa 0.1 pp (In-Netherlands), kontra medja taż-żona tal-ewro ta' 0.4 pp.
Barra mill-klassifika: Il-Bulgarija. Ir-rendiment tal-bonds għal 10 snin ġie ppubblikat bla bidla (4.09%) kull xahar minn Mejju 2026 'l hawn.
Barra mill-klassifika: Il-Litwanja. Ir-rendiment tal-bonds għal 10 snin ġie ppubblikat bla bidla (2.88%) kull xahar minn Novembru 2022 'l hawn.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Franza | 0.8 ppAwwissu 2026 | 0.0 | ▲ 0.1 | ▲ |
| 🇮🇹L-Italja | 0.8 ppAwwissu 2026 | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 0.7 ppAwwissu 2026 | ▼ 0.2 | ▼ 0.2 | ▼ |
| 🇬🇷Il-Greċja | 0.7 ppAwwissu 2026 | 0.0 | 0.0 | ▼ |
| 🇸🇰Is-Slovakkja | 0.7 ppAwwissu 2026 | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇪🇪L-Estonja | 0.7 ppAwwissu 2026 | 0.0 | ▲ 0.1 | ▲ |
| 🇱🇻Il-Latvja | 0.6 ppAwwissu 2026 | 0.0 | ▲ 0.1 | ▲ |
| 🇧🇪Il-Belġju | 0.6 ppAwwissu 2026 | 0.0 | 0.0 | ▲ |
| 🇨🇾Ċipru | 0.4 ppAwwissu 2026 | 0.0 | ▲ 0.2 | ▲ |
| 🇪🇸Spanja | 0.4 ppAwwissu 2026 | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇭🇷Il-Kroazja | 0.4 ppAwwissu 2026 | ▼ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ |
| 🇸🇮Is-Slovenja | 0.4 ppAwwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇵🇹Il-Portugall | 0.4 ppAwwissu 2026 | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇫🇮Il-Finlandja | 0.3 ppAwwissu 2026 | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇦🇹L-Awstrija | 0.2 ppAwwissu 2026 | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇱🇺Il-Lussemburgu | 0.2 ppAwwissu 2026 | 0.0 | 0.0 | ▲ |
| 🇮🇪L-Irlanda | 0.2 ppAwwissu 2026 | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
| 🇳🇱In-Netherlands | 0.1 ppAwwissu 2026 | 0.0 | ▼ 0.1 | ▼ |
tielgħa nieżla▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: euroflation ← ECB (IRS) · data sa Awwissu 2026 · aġġornat 2026-10-05
Ara l-aggregat taż-żona tal-ewro →
Il-kurva tar-rendiment taż-żona tal-ewro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-ogħla spread tal-bonds għal 10 snin fuq il-Bund?
- Franza, b'0.8 pp.
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-inqas spread tal-bonds għal 10 snin fuq il-Bund?
- In-Netherlands, b'0.1 pp.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-ewro ta' spread tal-bonds għal 10 snin fuq il-Bund?
- Il-medja taż-żona tal-ewro hija 0.4 pp.