Rendiment tal-bonds għal 10 snin fiż-żona tal-euro skont il-pajjiż
Rendiment tal-bonds għal 10 snin fiż-żona tal-euro (Ottubru 2026): minn 4.9% (Franza) sa 3.4% (Il-Ġermanja), kontra medja taż-żona tal-euro ta' 4.1%.
Barra mill-klassifika: Il-Bulgarija. L-istess valur, 4.09%, ġie ppubblikat kull xahar minn Mejju 2026 'l hawn.
Barra mill-klassifika: Il-Litwanja. L-istess valur, 2.88%, ġie ppubblikat kull xahar minn Novembru 2022 'l hawn.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Franza | 4.9%Ottubru 2026 | ▲ 0.4 | ▲ 1.4 | ▲ |
| 🇮🇹L-Italja | 4.7%Ottubru 2026 | ▲ 0.3 | ▲ 1.2 | ▲ |
| 🇬🇷Il-Greċja | 4.4%Ottubru 2026 | ▲ 0.2 | ▲ 1.1 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4.4%Ottubru 2026 | ▲ 0.2 | ▲ 0.9 | ▲ |
| 🇧🇪Il-Belġju | 4.4%Ottubru 2026 | ▲ 0.3 | ▲ 1.2 | ▲ |
| 🇸🇰Is-Slovakkja | 4.3%Ottubru 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.9 | ▲ |
| 🇱🇻Il-Latvja | 4.3%Ottubru 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 1.0 | ▲ |
| 🇪🇪L-Estonja | 4.3%Ottubru 2026 | ▲ 0.2 | ▲ 1.0 | ▲ |
| 🇪🇸Spanja | 4.1%Ottubru 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.9 | ▲ |
| 🇨🇾Ċipru | 4.0%Ottubru 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 1.2 | ▲ |
| 🇸🇮Is-Slovenja | 4.0%Ottubru 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.9 | ▲ |
| 🇵🇹Il-Portugall | 3.9%Ottubru 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.9 | ▲ |
| 🇫🇮Il-Finlandja | 3.8%Ottubru 2026 | 0.0 | ▲ 0.8 | ▲ |
| 🇱🇺Il-Lussemburgu | 3.7%Ottubru 2026 | 0.0 | ▲ 0.8 | ▲ |
| 🇦🇹L-Awstrija | 3.7%Ottubru 2026 | 0.0 | ▲ 0.8 | ▲ |
| 🇭🇷Il-Kroazja | 3.6%Ottubru 2026 | 0.0 | ▲ 0.7 | ▲ |
| 🇮🇪L-Irlanda | 3.6%Ottubru 2026 | 0.0 | ▲ 0.7 | ▲ |
| 🇳🇱In-Netherlands | 3.5%Ottubru 2026 | 0.0 | ▲ 0.7 | ▲ |
| 🇩🇪Il-Ġermanja | 3.4%Ottubru 2026 | ▼ 0.1 | ▲ 0.8 | ▲ |
tielgħa nieżla▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: ECB (IRS) · data sa Ottubru 2026 · aġġornat 2026-11-19 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-euro →
Il-kurva tar-rendiment taż-żona tal-euro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-euro għandu l-ogħla rendiment tal-bonds għal 10 snin?
- Franza, b'4.9%.
- Liema pajjiż taż-żona tal-euro għandu l-inqas rendiment tal-bonds għal 10 snin?
- Il-Ġermanja, b'3.4%.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-euro ta' rendiment tal-bonds għal 10 snin?
- Il-medja taż-żona tal-euro hija 4.1%.