Żona tal-ewro rendiment tal-bonds għal 10 snin skont il-pajjiż
Rendiment tal-bonds għal 10 snin fiż-żona tal-ewro (Lulju 2026) tvarja minn 4.1% (Bulgarija) sa 2.9% (Litwanja), kontra medja taż-żona tal-ewro ta' 3.5%.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgarija | 4.1%Lulju 2026 | 0.0 | ▲ 0.2 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4.0%Lulju 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.5 | ▲ |
| 🇮🇹Italja | 3.9%Lulju 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.3 | ▲ |
| 🇫🇷Franza | 3.9%Lulju 2026 | ▲ 0.2 | ▲ 0.5 | ▲ |
| 🇬🇷Greċja | 3.8%Lulju 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ |
| 🇪🇪Estonja | 3.8%Lulju 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.5 | ▲ |
| 🇱🇻Latvja | 3.7%Lulju 2026 | 0.0 | ▲ 0.6 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakkja | 3.7%Lulju 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.3 | ▲ |
| 🇧🇪Belġju | 3.6%Lulju 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ |
| 🇭🇷Kroazja | 3.6%Lulju 2026 | 0.0 | ▲ 0.5 | ▲ |
| 🇪🇸Spanja | 3.5%Lulju 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.3 | ▲ |
| 🇨🇾Ċipru | 3.5%Lulju 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugall | 3.4%Lulju 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.3 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandja | 3.4%Lulju 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenja | 3.4%Lulju 2026 | 0.0 | ▲ 0.3 | ▲ |
| 🇦🇹Awstrija | 3.3%Lulju 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.3 | ▲ |
| 🇱🇺Lussemburgu | 3.3%Lulju 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 3.3%Lulju 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.3 | ▲ |
| 🇳🇱Pajjiżi l-Baxxi | 3.2%Lulju 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ |
| 🇩🇪Ġermanja | 3.1%Lulju 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ |
| 🇱🇹Litwanja | 2.9%Lulju 2026 | 0.0 | 0.0 | ▲ |
tielgħa nieżla▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: ECB (IRS) · data sa Lulju 2026 · aġġornat 2026-08-20 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-ewro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-ogħla rendiment tal-bonds għal 10 snin?
- Bulgarija, b'4.1%.
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-inqas rendiment tal-bonds għal 10 snin?
- Litwanja, b'2.9%.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-ewro ta' rendiment tal-bonds għal 10 snin?
- Il-medja taż-żona tal-ewro hija 3.5%.