Rendiment tal-bonds għal 10 snin fiż-żona tal-ewro skont il-pajjiż
Rendiment tal-bonds għal 10 snin fiż-żona tal-ewro (Awwissu 2026) tvarja minn 4.0% (Franza) sa 3.2% (Il-Ġermanja), kontra medja taż-żona tal-ewro ta' 3.6%.
Barra mill-klassifika: Il-Bulgarija. L-istess valur, 4.09%, ġie ppubblikat kull xahar minn Mejju 2026 'l hawn.
Barra mill-klassifika: Il-Litwanja. L-istess valur, 2.88%, ġie ppubblikat kull xahar minn Novembru 2022 'l hawn.
| Xejra ta' 12-il xahar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Franza | 4.0%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.6 | ▲ |
| 🇮🇹L-Italja | 4.0%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3.9%Awwissu 2026 | ▼ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ |
| 🇬🇷Il-Greċja | 3.9%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.5 | ▲ |
| 🇸🇰Is-Slovakkja | 3.8%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ |
| 🇪🇪L-Estonja | 3.8%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.6 | ▲ |
| 🇱🇻Il-Latvja | 3.8%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.6 | ▲ |
| 🇧🇪Il-Belġju | 3.8%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.5 | ▲ |
| 🇪🇸Spanja | 3.6%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ |
| 🇨🇾Ċipru | 3.6%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.7 | ▲ |
| 🇭🇷Il-Kroazja | 3.6%Awwissu 2026 | 0.0 | ▲ 0.6 | ▲ |
| 🇸🇮Is-Slovenja | 3.5%Awwissu 2026 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | ▲ |
| 🇵🇹Il-Portugall | 3.5%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ |
| 🇫🇮Il-Finlandja | 3.5%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ |
| 🇦🇹L-Awstrija | 3.4%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ |
| 🇱🇺Il-Lussemburgu | 3.4%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.5 | ▲ |
| 🇮🇪L-Irlanda | 3.4%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ |
| 🇳🇱In-Netherlands | 3.3%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ |
| 🇩🇪Il-Ġermanja | 3.2%Awwissu 2026 | ▲ 0.1 | ▲ 0.5 | ▲ |
tielgħa nieżla▲▼ il-vleġġeġ dejjem imqabbla mal-kulur (sikur għad-daltoniżmu)Agħfas fuq intestatura ta' kolonna biex tissortja.
Sors: ECB (IRS) · data sa Awwissu 2026 · aġġornat 2026-10-05 · modifiki: l-ebda
Ara l-aggregat taż-żona tal-ewro →
Il-kurva tar-rendiment taż-żona tal-ewro →
Mistoqsijiet frekwenti
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-ogħla rendiment tal-bonds għal 10 snin?
- Franza, b'4.0%.
- Liema pajjiż taż-żona tal-ewro għandu l-inqas rendiment tal-bonds għal 10 snin?
- Il-Ġermanja, b'3.2%.
- X'inhi l-medja taż-żona tal-ewro ta' rendiment tal-bonds għal 10 snin?
- Il-medja taż-żona tal-ewro hija 3.6%.