Jauniešu bezdarba līmenis eirozonā pa valstīm
Rādītājs “Jauniešu bezdarba līmenis” eirozonā (pēdējie dati: 2026. g. jūnijs · 2026. g. augusts) svārstās no 28,4 % (Igaunija) līdz 7,4 % (Vācija), salīdzinot ar eirozonas vidējo rādītāju 15,0 %.
| 12 mēn. tendence | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇪Igaunija | 28,4 %2026. g. augusts | ▼ 0,1 | ▲ 6,1 | ▲ |
| 🇫🇮Somija | 22,8 %2026. g. augusts | ▼ 0,6 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇪🇸Spānija | 22,7 %2026. g. augusts | ▼ 0,1 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburga | 20,8 %2026. g. augusts | ▲ 0,6 | ▲ 2,5 | ▲ |
| 🇫🇷Francija | 20,6 %2026. g. augusts | ▼ 0,2 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇮🇹Itālija | 20,3 %2026. g. augusts | ▲ 0,6 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇵🇹Portugāle | 19,8 %2026. g. augusts | ▼ 1,2 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇧🇪Beļģija | 19,1 %2026. g. jūnijs | 0,0 | ▲ 3,6 | ▲ |
| 🇸🇰Slovākija | 17,4 %2026. g. augusts | ▼ 0,6 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇭🇷Horvātija | 16,4 %2026. g. jūnijs | 0,0 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | 16,0 %2026. g. augusts | ▲ 0,6 | ▲ 3,7 | ▲ |
| 🇬🇷Grieķija | 15,6 %2026. g. augusts | ▼ 0,9 | ▼ 5,8 | ▼ |
| 🇸🇮Slovēnija | 14,3 %2026. g. jūnijs | 0,0 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgārija | 13,5 %2026. g. augusts | ▼ 0,4 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇦🇹Austrija | 13,1 %2026. g. augusts | ▲ 0,8 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇱🇹Lietuva | 12,5 %2026. g. augusts | ▲ 0,4 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇮🇪Īrija | 12,3 %2026. g. augusts | ▼ 0,1 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇨🇾Kipra | 11,9 %2026. g. jūnijs | 0,0 | ▼ 3,2 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 9,7 %2026. g. augusts | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇳🇱Nīderlande | 8,8 %2026. g. augusts | ▲ 0,2 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇩🇪Vācija | 7,4 %2026. g. augusts | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
pieaug samazinās▲▼ bultiņas vienmēr papildinātas ar krāsu (piemērots krāsu aklajiem)Pieskarieties kolonnas virsrakstam, lai kārtotu.
Avots: Eurostat (une_rt_m) · publicēts 2026-10-01 · izmaiņas: nav
Apskatiet eirozonas kopējo rādītāju →
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kurā eirozonas valstī ir augstākais rādītājs “jauniešu bezdarba līmenis”?
- Igaunija — 28,4 %.
- Kurā eirozonas valstī ir zemākais rādītājs “jauniešu bezdarba līmenis”?
- Vācija — 7,4 %.
- Kāds ir eirozonas vidējais rādītājs “jauniešu bezdarba līmenis”?
- Eirozonas vidējais rādītājs ir 15,0 %.