Mazumtirdzniecība eurozonā pa valstīm
Rādītājs “Mazumtirdzniecība” eurozonā (pēdējie dati: 2026. g. augusts · 2026. g. septembris) svārstās no 7,6 % (Kipra) līdz −2,3 % (Vācija), salīdzinot ar eurozonas vidējo rādītāju 0,4 %.
| 12 mēn. tendence | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Kipra | 7,6 %2026. g. septembris | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇬🇷Grieķija | 6,1 %2026. g. augusts | ▲ 1,0 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgārija | 5,7 %2026. g. septembris | ▼ 0,2 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇱🇹Lietuva | 5,6 %2026. g. septembris | ▲ 2,0 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovēnija | 5,3 %2026. g. septembris | ▲ 1,7 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇸🇰Slovākija | 5,3 %2026. g. septembris | ▲ 3,2 | ▲ 4,5 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,7 %2026. g. septembris | ▲ 5,5 | ▼ 2,9 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | 4,6 %2026. g. septembris | ▲ 1,0 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇫🇮Somija | 4,3 %2026. g. septembris | ▲ 0,2 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇪🇪Igaunija | 4,0 %2026. g. septembris | ▼ 2,0 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇭🇷Horvātija | 2,9 %2026. g. septembris | ▼ 0,3 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇫🇷Francija | 2,8 %2026. g. septembris | ▼ 0,3 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇪Īrija | 2,5 %2026. g. septembris | ▼ 0,6 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburga | 2,2 %2026. g. septembris | ▼ 7,8 | ▼ 12,4 | ▼ |
| 🇳🇱Nīderlande | 1,2 %2026. g. septembris | ▼ 1,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugāle | −0,2 %2026. g. septembris | ▼ 2,0 | ▼ 6,6 | ▼ |
| 🇮🇹Itālija | −0,3 %2026. g. septembris | ▲ 0,2 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | −0,5 %2026. g. septembris | ▼ 1,1 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇧🇪Beļģija | −0,6 %2026. g. septembris | ▼ 0,6 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇪🇸Spānija | −1,5 %2026. g. septembris | ▼ 0,9 | ▼ 5,7 | ▼ |
| 🇩🇪Vācija | −2,3 %2026. g. septembris | ▼ 2,1 | ▼ 2,9 | ▼ |
pieaug (straujāka izaugsme) samazinās / sarukums▲▼ bultiņas vienmēr papildinātas ar krāsu (piemērots krāsu aklajiem)Pieskarieties kolonnas virsrakstam, lai kārtotu.
Avots: Eurostat (sts_trtu_m) · publicēts 2026-11-06 · izmaiņas: nav
Apskatiet eurozonas kopējo rādītāju →
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kurā eurozonas valstī ir augstākais rādītājs “mazumtirdzniecība”?
- Kipra — 7,6 %.
- Kurā eurozonas valstī ir zemākais rādītājs “mazumtirdzniecība”?
- Vācija — −2,3 %.
- Kāds ir eurozonas vidējais rādītājs “mazumtirdzniecība”?
- Eurozonas vidējais rādītājs ir 0,4 %.