Eirozona rūpniecības konfidence pa valstīm
Rādītājs “Rūpniecības konfidence” eirozonā (Jaunākais: 2026. g. aprīlis · 2026. g. augusts) svārstās no 9,9 (Īrija) līdz -16,2 (Beļģija), salīdzinot ar eirozonas vidējo rādītāju -5,3.
| 12 mēn. tendence | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Īrija | 9,92026. g. augusts | ▲ 0,3 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇫🇮Somija | 4,72026. g. augusts | ▼ 1,7 | ▲ 6,0 | ▲ |
| 🇬🇷Grieķija | 3,72026. g. augusts | ▲ 0,9 | ▼ 7,1 | ▼ |
| 🇳🇱Nīderlande | 2,92026. g. augusts | ▲ 0,7 | ▲ 5,4 | ▲ |
| 🇭🇷Horvātija | 2,42026. g. augusts | ▲ 3,6 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | -1,82026. g. aprīlis | ▼ 10,6 | ▼ 20,0 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | -3,32026. g. augusts | ▲ 0,2 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇸🇮Slovēnija | -3,42026. g. augusts | ▼ 0,8 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇫🇷Francija | -3,62026. g. augusts | ▲ 2,5 | ▲ 6,7 | ▲ |
| 🇪🇸Spānija | -3,72026. g. augusts | ▼ 1,2 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgārija | -4,02026. g. augusts | ▲ 0,2 | ▼ 2,9 | ▼ |
| 🇨🇾Kipra | -4,42026. g. augusts | ▲ 1,7 | ▼ 7,1 | ▼ |
| 🇮🇹Itālija | -4,82026. g. augusts | ▲ 0,6 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇵🇹Portugāle | -5,02026. g. augusts | ▼ 0,8 | ▼ 2,1 | ▼ |
| 🇱🇹Lietuva | -8,22026. g. augusts | ▼ 0,3 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇦🇹Austrija | -8,72026. g. augusts | ▲ 0,7 | ▲ 6,6 | ▲ |
| 🇪🇪Igaunija | -10,32026. g. aprīlis | ▲ 0,1 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇩🇪Vācija | -11,02026. g. augusts | ▲ 1,9 | ▲ 8,6 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburga | -12,12026. g. augusts | ▼ 2,6 | ▲ 15,4 | ▲ |
| 🇸🇰Slovākija | -13,02026. g. augusts | ▼ 14,4 | ▼ 18,7 | ▼ |
| 🇧🇪Beļģija | -16,22026. g. augusts | ▼ 0,2 | ▼ 5,0 | ▼ |
pieaug (straujāka izaugsme) samazinās / sarukums▲▼ bultiņas vienmēr papildinātas ar krāsu (piemērots krāsu aklajiem)Pieskarieties kolonnas virsrakstam, lai kārtotu.
Avots: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · publicēts 2026-08-28 · pārskatījumi: nav
Apskatiet eirozonas kopējo rādītāju →
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kurā eirozonas valstī ir augstākais rādītājs “rūpniecības konfidence”?
- Īrija — 9,9.
- Kurā eirozonas valstī ir zemākais rādītājs “rūpniecības konfidence”?
- Beļģija — -16,2.
- Kāds ir eirozonas vidējais rādītājs “rūpniecības konfidence”?
- Eirozonas vidējais rādītājs ir -5,3.