Rūpnieciskā ražošana eirozonā pa valstīm
Rādītājs “Rūpnieciskā ražošana” eirozonā (pēdējie dati: 2026. g. jūlijs · 2026. g. augusts) svārstās no 8,2 % (Nīderlande) līdz -6,8 % (Bulgārija), salīdzinot ar eirozonas vidējo rādītāju 0,0 %.
| 12 mēn. tendence | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱Nīderlande | 8,2 %2026. g. jūlijs | ▲ 4,4 | ▲ 9,0 | ▲ |
| 🇭🇷Horvātija | 5,2 %2026. g. augusts | ▼ 1,9 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇫🇮Somija | 4,5 %2026. g. jūlijs | ▲ 0,2 | ▲ 9,2 | ▲ |
| 🇱🇹Lietuva | 3,3 %2026. g. augusts | ▼ 3,3 | ▲ 2,6 | ▲ |
| 🇮🇪Īrija | 2,8 %2026. g. jūlijs | ▲ 5,1 | ▼ 4,9 | ▼ |
| 🇸🇰Slovākija | 2,5 %2026. g. jūlijs | ▲ 0,5 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spānija | 2,4 %2026. g. jūlijs | ▲ 1,4 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇪🇪Igaunija | 2,2 %2026. g. jūlijs | ▲ 6,8 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 2,2 %2026. g. jūlijs | ▲ 4,5 | ▼ 2,8 | ▼ |
| 🇸🇮Slovēnija | 2,0 %2026. g. jūlijs | ▲ 0,4 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇨🇾Kipra | 0,6 %2026. g. jūlijs | ▲ 1,4 | ▼ 2,1 | ▼ |
| 🇮🇹Itālija | 0,0 %2026. g. jūlijs | ▲ 0,6 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | -0,1 %2026. g. jūlijs | ▼ 0,6 | ▼ 9,6 | ▼ |
| 🇫🇷Francija | -0,7 %2026. g. jūlijs | ▼ 0,3 | ▼ 2,7 | ▼ |
| 🇬🇷Grieķija | -1,1 %2026. g. jūlijs | ▼ 2,4 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugāle | -1,5 %2026. g. augusts | ▼ 0,5 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇦🇹Austrija | -1,6 %2026. g. jūlijs | ▼ 1,4 | ▼ 5,6 | ▼ |
| 🇩🇪Vācija | -2,2 %2026. g. jūlijs | ▼ 1,5 | ▼ 3,3 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburga | -4,0 %2026. g. jūlijs | ▲ 5,5 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇧🇪Beļģija | -5,6 %2026. g. jūlijs | ▼ 2,1 | ▼ 5,6 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgārija | -6,8 %2026. g. jūlijs | ▼ 4,2 | ▲ 1,6 | ▲ |
pieaug (straujāka izaugsme) samazinās / sarukums▲▼ bultiņas vienmēr papildinātas ar krāsu (piemērots krāsu aklajiem)Pieskarieties kolonnas virsrakstam, lai kārtotu.
Avots: Eurostat (sts_inpr_m) · publicēts 2026-09-16 · izmaiņas: nav
Apskatiet eirozonas kopējo rādītāju →
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kurā eirozonas valstī ir augstākais rādītājs “rūpnieciskā ražošana”?
- Nīderlande — 8,2 %.
- Kurā eirozonas valstī ir zemākais rādītājs “rūpnieciskā ražošana”?
- Bulgārija — -6,8 %.
- Kāds ir eirozonas vidējais rādītājs “rūpnieciskā ražošana”?
- Eirozonas vidējais rādītājs ir 0,0 %.