Eirozona ekonomiskais noskaņojums pa valstīm
Rādītājs “Ekonomiskais noskaņojums” eirozonā (Jaunākais: 2026. g. aprīlis · 2026. g. augusts) svārstās no 107,5 (Malta) līdz 89,7 (Igaunija), salīdzinot ar eirozonas vidējo rādītāju 98,4.
| 12 mēn. tendence | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 107,52026. g. aprīlis | ▼ 7,3 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇬🇷Grieķija | 106,92026. g. augusts | ▼ 0,6 | ▼ 2,8 | ▼ |
| 🇭🇷Horvātija | 104,52026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇫🇮Somija | 104,22026. g. augusts | ▲ 1,6 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇱🇹Lietuva | 103,22026. g. augusts | 0,0 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇾Kipra | 103,12026. g. augusts | ▲ 1,4 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇳🇱Nīderlande | 102,82026. g. augusts | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburga | 102,22026. g. augusts | ▼ 0,7 | ▲ 8,2 | ▲ |
| 🇪🇸Spānija | 102,12026. g. augusts | ▼ 2,2 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇵🇹Portugāle | 101,82026. g. augusts | ▼ 1,1 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇮🇹Itālija | 100,52026. g. augusts | ▲ 0,8 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 100,32026. g. augusts | 0,0 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇮🇪Īrija | 99,72026. g. augusts | ▲ 2,3 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇸🇮Slovēnija | 99,32026. g. augusts | ▼ 1,5 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇫🇷Francija | 98,12026. g. augusts | ▲ 2,3 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgārija | 96,82026. g. augusts | ▲ 2,1 | ▼ 6,3 | ▼ |
| 🇩🇪Vācija | 94,12026. g. augusts | ▲ 1,3 | ▲ 2,8 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 93,82026. g. augusts | ▲ 0,9 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇰Slovākija | 90,72026. g. augusts | ▼ 5,2 | ▼ 8,6 | ▼ |
| 🇧🇪Beļģija | 89,82026. g. augusts | ▲ 1,0 | ▼ 5,3 | ▼ |
| 🇪🇪Igaunija | 89,72026. g. aprīlis | ▼ 1,3 | ▼ 1,2 | ▼ |
pieaug (straujāka izaugsme) samazinās / sarukums▲▼ bultiņas vienmēr papildinātas ar krāsu (piemērots krāsu aklajiem)Pieskarieties kolonnas virsrakstam, lai kārtotu.
Avots: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · publicēts 2026-08-28 · pārskatījumi: nav
Apskatiet eirozonas kopējo rādītāju →
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kurā eirozonas valstī ir augstākais rādītājs “ekonomiskais noskaņojums”?
- Malta — 107,5.
- Kurā eirozonas valstī ir zemākais rādītājs “ekonomiskais noskaņojums”?
- Igaunija — 89,7.
- Kāds ir eirozonas vidējais rādītājs “ekonomiskais noskaņojums”?
- Eirozonas vidējais rādītājs ir 98,4.