Patērētāju konfidence eurozonā pa valstīm
Rādītājs “Patērētāju konfidence” eurozonā (pēdējie dati: 2026. g. aprīlis · 2026. g. oktobris) svārstās no 4,9 (Malta) līdz −48,9 (Grieķija), salīdzinot ar eurozonas vidējo rādītāju −17,9.
| 12 mēn. tendence | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 4,92026. g. oktobris | ▼ 0,9 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Lietuva | −3,22026. g. oktobris | ▼ 3,4 | ▼ 6,2 | ▼ |
| 🇪🇸Spānija | −4,42026. g. oktobris | ▲ 0,4 | ▼ 4,3 | ▼ |
| 🇫🇮Somija | −9,42026. g. oktobris | ▼ 4,3 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇭🇷Horvātija | −9,92026. g. oktobris | ▼ 1,1 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburga | −10,32026. g. oktobris | ▼ 1,0 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇱🇻Latvija | −10,42026. g. oktobris | ▼ 1,5 | ▼ 5,3 | ▼ |
| 🇩🇪Vācija | −14,52026. g. oktobris | ▼ 0,2 | ▼ 3,7 | ▼ |
| 🇳🇱Nīderlande | −19,02026. g. oktobris | ▼ 3,0 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇸🇰Slovākija | −20,42026. g. oktobris | ▲ 0,2 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | −20,82026. g. oktobris | ▼ 1,7 | ▼ 3,0 | ▼ |
| 🇧🇪Beļģija | −20,92026. g. oktobris | ▼ 2,6 | ▼ 7,9 | ▼ |
| 🇨🇾Kipra | −21,52026. g. oktobris | ▼ 4,7 | ▼ 5,7 | ▼ |
| 🇫🇷Francija | −21,92026. g. oktobris | ▼ 3,4 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Īrija | −23,12026. g. oktobris | ▼ 2,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇮🇹Itālija | −23,32026. g. oktobris | ▼ 0,1 | ▼ 7,9 | ▼ |
| 🇸🇮Slovēnija | −26,72026. g. oktobris | ▼ 2,7 | ▼ 1,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugāle | −26,82026. g. oktobris | ▼ 4,1 | ▼ 13,6 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgārija | −29,12026. g. oktobris | ▼ 3,1 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇪🇪Igaunija | −32,52026. g. aprīlis | ▼ 2,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Grieķija | −48,92026. g. oktobris | ▼ 7,3 | ▼ 1,3 | ▼ |
pieaug (straujāka izaugsme) samazinās / sarukums▲▼ bultiņas vienmēr papildinātas ar krāsu (piemērots krāsu aklajiem)Pieskarieties kolonnas virsrakstam, lai kārtotu.
Avots: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · publicēts 2026-10-29 · izmaiņas: nav
Apskatiet eurozonas kopējo rādītāju →
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kurā eurozonas valstī ir augstākais rādītājs “patērētāju konfidence”?
- Malta — 4,9.
- Kurā eurozonas valstī ir zemākais rādītājs “patērētāju konfidence”?
- Grieķija — −48,9.
- Kāds ir eurozonas vidējais rādītājs “patērētāju konfidence”?
- Eurozonas vidējais rādītājs ir −17,9.