Eirozona patērētāju konfidence pa valstīm
Rādītājs “Patērētāju konfidence” eirozonā (Jaunākais: 2026. g. aprīlis · 2026. g. augusts) svārstās no 2,9 (Malta) līdz -43,6 (Grieķija), salīdzinot ar eirozonas vidējo rādītāju -15,5.
| 12 mēn. tendence | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 2,92026. g. augusts | ▼ 3,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇱🇹Lietuva | 2,42026. g. augusts | ▲ 1,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇫🇮Somija | -3,42026. g. augusts | ▲ 2,1 | ▲ 4,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spānija | -4,52026. g. augusts | 0,0 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇭🇷Horvātija | -8,92026. g. augusts | ▼ 1,0 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburga | -9,12026. g. augusts | ▲ 0,7 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | -10,42026. g. augusts | ▼ 2,9 | ▲ 4,2 | ▲ |
| 🇩🇪Vācija | -12,72026. g. augusts | ▲ 1,1 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇨🇾Kipra | -15,52026. g. augusts | ▲ 4,4 | ▼ 2,1 | ▼ |
| 🇧🇪Beļģija | -16,32026. g. augusts | ▼ 0,4 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇳🇱Nīderlande | -16,82026. g. augusts | ▼ 0,9 | ▼ 2,8 | ▼ |
| 🇫🇷Francija | -17,82026. g. augusts | ▼ 0,9 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | -18,22026. g. augusts | ▲ 1,0 | ▼ 4,1 | ▼ |
| 🇮🇪Īrija | -19,62026. g. augusts | ▼ 1,6 | ▼ 3,3 | ▼ |
| 🇮🇹Itālija | -20,32026. g. augusts | ▼ 0,1 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇵🇹Portugāle | -20,42026. g. augusts | ▼ 0,9 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇸🇰Slovākija | -20,92026. g. augusts | ▲ 0,8 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇸🇮Slovēnija | -22,62026. g. augusts | ▼ 3,1 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgārija | -25,32026. g. augusts | ▲ 0,6 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇪🇪Igaunija | -32,52026. g. aprīlis | ▼ 2,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇬🇷Grieķija | -43,62026. g. augusts | ▲ 4,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
pieaug (straujāka izaugsme) samazinās / sarukums▲▼ bultiņas vienmēr papildinātas ar krāsu (piemērots krāsu aklajiem)Pieskarieties kolonnas virsrakstam, lai kārtotu.
Avots: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · publicēts 2026-08-28 · pārskatījumi: nav
Apskatiet eirozonas kopējo rādītāju →
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kurā eirozonas valstī ir augstākais rādītājs “patērētāju konfidence”?
- Malta — 2,9.
- Kurā eirozonas valstī ir zemākais rādītājs “patērētāju konfidence”?
- Grieķija — -43,6.
- Kāds ir eirozonas vidējais rādītājs “patērētāju konfidence”?
- Eirozonas vidējais rādītājs ir -15,5.