Eirozona būvniecības konfidence pa valstīm
Rādītājs “Būvniecības konfidence” eirozonā (Jaunākais: 2026. g. aprīlis · 2026. g. augusts) svārstās no 29,7 (Grieķija) līdz -18,2 (Francija), salīdzinot ar eirozonas vidējo rādītāju -5,0.
| 12 mēn. tendence | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Grieķija | 29,72026. g. augusts | ▲ 1,5 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇳🇱Nīderlande | 15,62026. g. augusts | ▼ 1,7 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 15,12026. g. aprīlis | ▲ 29,9 | ▼ 9,3 | ▼ |
| 🇮🇪Īrija | 8,52026. g. augusts | ▼ 3,0 | ▼ 2,8 | ▼ |
| 🇵🇹Portugāle | 6,32026. g. augusts | ▲ 1,5 | ▲ 3,6 | ▲ |
| 🇨🇾Kipra | 5,62026. g. augusts | ▼ 1,1 | ▼ 2,9 | ▼ |
| 🇭🇷Horvātija | 4,22026. g. augusts | ▼ 1,4 | ▼ 9,5 | ▼ |
| 🇪🇸Spānija | 3,72026. g. augusts | ▼ 11,0 | ▼ 6,3 | ▼ |
| 🇸🇮Slovēnija | 3,32026. g. augusts | ▼ 0,6 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇮🇹Itālija | 2,62026. g. augusts | ▲ 4,7 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇱🇹Lietuva | -3,42026. g. augusts | ▲ 2,1 | ▲ 10,9 | ▲ |
| 🇪🇪Igaunija | -7,52026. g. aprīlis | ▼ 0,5 | ▲ 10,9 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | -7,62026. g. augusts | ▲ 2,3 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇸🇰Slovākija | -7,72026. g. augusts | ▼ 0,3 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgārija | -8,32026. g. augusts | ▼ 1,5 | ▼ 15,1 | ▼ |
| 🇫🇮Somija | -8,42026. g. augusts | ▼ 3,6 | ▲ 18,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburga | -11,52026. g. augusts | ▼ 0,1 | ▲ 7,3 | ▲ |
| 🇧🇪Beļģija | -11,82026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▼ 2,7 | ▼ |
| 🇦🇹Austrija | -13,32026. g. augusts | ▲ 2,3 | ▲ 6,2 | ▲ |
| 🇩🇪Vācija | -14,32026. g. augusts | 0,0 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇫🇷Francija | -18,22026. g. augusts | ▲ 1,1 | ▼ 4,3 | ▼ |
pieaug (straujāka izaugsme) samazinās / sarukums▲▼ bultiņas vienmēr papildinātas ar krāsu (piemērots krāsu aklajiem)Pieskarieties kolonnas virsrakstam, lai kārtotu.
Avots: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · publicēts 2026-08-28 · pārskatījumi: nav
Apskatiet eirozonas kopējo rādītāju →
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kurā eirozonas valstī ir augstākais rādītājs “būvniecības konfidence”?
- Grieķija — 29,7.
- Kurā eirozonas valstī ir zemākais rādītājs “būvniecības konfidence”?
- Francija — -18,2.
- Kāds ir eirozonas vidējais rādītājs “būvniecības konfidence”?
- Eirozonas vidējais rādītājs ir -5,0.