Būvniecības konfidence eurozonā pa valstīm
Rādītājs “Būvniecības konfidence” eurozonā (pēdējie dati: 2026. g. aprīlis · 2026. g. oktobris) svārstās no 24,6 (Īrija) līdz −20,9 (Francija), salīdzinot ar eurozonas vidējo rādītāju −5,9.
| 12 mēn. tendence | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Īrija | 24,62026. g. oktobris | ▲ 0,7 | ▲ 5,6 | ▲ |
| 🇬🇷Grieķija | 19,62026. g. oktobris | ▲ 1,7 | ▲ 11,5 | ▲ |
| 🇳🇱Nīderlande | 15,72026. g. oktobris | ▼ 1,7 | ▼ 2,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 15,12026. g. aprīlis | ▲ 29,9 | ▼ 9,3 | ▼ |
| 🇨🇾Kipra | 8,42026. g. oktobris | ▲ 1,9 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇸🇮Slovēnija | 8,32026. g. oktobris | ▲ 2,1 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇪🇸Spānija | 5,52026. g. oktobris | ▼ 1,4 | ▼ 14,7 | ▼ |
| 🇵🇹Portugāle | 4,32026. g. oktobris | ▲ 1,5 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇭🇷Horvātija | 0,92026. g. oktobris | ▼ 6,4 | ▼ 12,9 | ▼ |
| 🇮🇹Itālija | −0,72026. g. oktobris | ▲ 1,5 | ▼ 5,4 | ▼ |
| 🇸🇰Slovākija | −2,22026. g. oktobris | ▲ 3,3 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇫🇮Somija | −4,42026. g. oktobris | ▼ 0,7 | ▲ 21,1 | ▲ |
| 🇱🇹Lietuva | −7,22026. g. oktobris | ▼ 2,2 | ▲ 3,7 | ▲ |
| 🇪🇪Igaunija | −7,52026. g. aprīlis | ▼ 0,5 | ▲ 10,9 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgārija | −8,12026. g. oktobris | ▼ 1,0 | ▼ 10,6 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburga | −8,32026. g. oktobris | ▲ 0,7 | ▲ 5,8 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | −10,82026. g. oktobris | ▲ 2,6 | ▲ 3,7 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | −11,02026. g. oktobris | ▼ 0,5 | ▼ 6,7 | ▼ |
| 🇩🇪Vācija | −13,92026. g. oktobris | ▼ 0,4 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇧🇪Beļģija | −14,42026. g. oktobris | ▲ 0,3 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇫🇷Francija | −20,92026. g. oktobris | ▼ 2,8 | ▼ 5,6 | ▼ |
pieaug (straujāka izaugsme) samazinās / sarukums▲▼ bultiņas vienmēr papildinātas ar krāsu (piemērots krāsu aklajiem)Pieskarieties kolonnas virsrakstam, lai kārtotu.
Avots: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · publicēts 2026-10-29 · izmaiņas: nav
Apskatiet eurozonas kopējo rādītāju →
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kurā eurozonas valstī ir augstākais rādītājs “būvniecības konfidence”?
- Īrija — 24,6.
- Kurā eurozonas valstī ir zemākais rādītājs “būvniecības konfidence”?
- Francija — −20,9.
- Kāds ir eurozonas vidējais rādītājs “būvniecības konfidence”?
- Eurozonas vidējais rādītājs ir −5,9.