Eirozona 10 gadu obligāciju procentu starpība pret Bund pa valstīm
Rādītājs “10 gadu obligāciju procentu starpība pret Bund” eirozonā (2026. g. jūlijs) svārstās no 1,0 pp (Bulgārija) līdz -0,2 pp (Lietuva), salīdzinot ar eirozonas vidējo rādītāju 0,4 pp.
| 12 mēn. tendence | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgārija | 1,0 pp2026. g. jūlijs | ▼ 0,1 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 0,9 pp2026. g. jūlijs | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇹Itālija | 0,8 pp2026. g. jūlijs | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇷Francija | 0,8 pp2026. g. jūlijs | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grieķija | 0,7 pp2026. g. jūlijs | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇪🇪Igaunija | 0,7 pp2026. g. jūlijs | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 0,7 pp2026. g. jūlijs | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇸🇰Slovākija | 0,7 pp2026. g. jūlijs | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇧🇪Beļģija | 0,6 pp2026. g. jūlijs | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇭🇷Horvātija | 0,5 pp2026. g. jūlijs | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇪🇸Spānija | 0,5 pp2026. g. jūlijs | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇨🇾Kipra | 0,5 pp2026. g. jūlijs | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugāle | 0,4 pp2026. g. jūlijs | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇮Somija | 0,4 pp2026. g. jūlijs | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇸🇮Slovēnija | 0,3 pp2026. g. jūlijs | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇦🇹Austrija | 0,3 pp2026. g. jūlijs | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇺Luksemburga | 0,2 pp2026. g. jūlijs | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇮🇪Īrija | 0,2 pp2026. g. jūlijs | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Nīderlande | 0,1 pp2026. g. jūlijs | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇹Lietuva | -0,2 pp2026. g. jūlijs | ▼ 0,1 | ▼ 0,4 | ▼ |
pieaug samazinās▲▼ bultiņas vienmēr papildinātas ar krāsu (piemērots krāsu aklajiem)Pieskarieties kolonnas virsrakstam, lai kārtotu.
Avots: euroflation ← ECB (IRS) · dati līdz 2026. g. jūlijs · atjaunināts 2026-08-20
Apskatiet eirozonas kopējo rādītāju →
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kurā eirozonas valstī ir augstākais rādītājs “10 gadu obligāciju procentu starpība pret Bund”?
- Bulgārija — 1,0 pp.
- Kurā eirozonas valstī ir zemākais rādītājs “10 gadu obligāciju procentu starpība pret Bund”?
- Lietuva — -0,2 pp.
- Kāds ir eirozonas vidējais rādītājs “10 gadu obligāciju procentu starpība pret Bund”?
- Eirozonas vidējais rādītājs ir 0,4 pp.