10 gadu obligāciju ienesīgums eirozonā pa valstīm
Rādītājs “10 gadu obligāciju ienesīgums” eirozonā (2026. g. augusts) svārstās no 4,0 % (Francija) līdz 3,2 % (Vācija), salīdzinot ar eirozonas vidējo rādītāju 3,6 %.
Nav reitingā: Bulgārija. Katru mēnesi tiek publicēta viena un tā pati vērtība — 4,09 % (nemainīga kopš: 2026. g. maijs).
Nav reitingā: Lietuva. Katru mēnesi tiek publicēta viena un tā pati vērtība — 2,88 % (nemainīga kopš: 2022. g. novembris).
| 12 mēn. tendence | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francija | 4,0 %2026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇮🇹Itālija | 4,0 %2026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,9 %2026. g. augusts | ▼ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇬🇷Grieķija | 3,9 %2026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇸🇰Slovākija | 3,8 %2026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Igaunija | 3,8 %2026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇻Latvija | 3,8 %2026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇧🇪Beļģija | 3,8 %2026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spānija | 3,6 %2026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇨🇾Kipra | 3,6 %2026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇭🇷Horvātija | 3,6 %2026. g. augusts | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇮Slovēnija | 3,5 %2026. g. augusts | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugāle | 3,5 %2026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇫🇮Somija | 3,5 %2026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇦🇹Austrija | 3,4 %2026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luksemburga | 3,4 %2026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇪Īrija | 3,4 %2026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇳🇱Nīderlande | 3,3 %2026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Vācija | 3,2 %2026. g. augusts | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
pieaug samazinās▲▼ bultiņas vienmēr papildinātas ar krāsu (piemērots krāsu aklajiem)Pieskarieties kolonnas virsrakstam, lai kārtotu.
Avots: ECB (IRS) · jaunākie dati: 2026. g. augusts · atjaunināts 2026-10-05 · izmaiņas: nav
Apskatiet eirozonas kopējo rādītāju →
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kurā eirozonas valstī ir augstākais rādītājs “10 gadu obligāciju ienesīgums”?
- Francija — 4,0 %.
- Kurā eirozonas valstī ir zemākais rādītājs “10 gadu obligāciju ienesīgums”?
- Vācija — 3,2 %.
- Kāds ir eirozonas vidējais rādītājs “10 gadu obligāciju ienesīgums”?
- Eirozonas vidējais rādītājs ir 3,6 %.