Tasso di disoccupazione giovanile nell'area dell'euro per paese
Tasso di disoccupazione giovanile nell'area dell'euro (periodi di riferimento: settembre 2026 · ottobre 2026): da 25,2% (Finlandia) fino a 7,5% (Germania), con una media dell'area dell'euro pari a 15,4%.
| Tendenza 12 mesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇮Finlandia | 25,2%settembre 2026 | ▲ 2,5 | ▲ 5,0 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 23,9%settembre 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 3,9 | ▲ |
| 🇪🇸Spagna | 22,8%settembre 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 1,9 | ▼ |
| 🇱🇺Lussemburgo | 22,0%settembre 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | 21,9%settembre 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 19,9%settembre 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portogallo | 19,1%settembre 2026 | ▼ 0,8 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇧🇪Belgio | 18,0%settembre 2026 | 0,0 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇸🇰Slovacchia | 17,7%settembre 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 17,3%settembre 2026 | ▲ 1,2 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇱🇻Lettonia | 16,5%settembre 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 4,2 | ▲ |
| 🇭🇷Croazia | 16,1%settembre 2026 | 0,0 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenia | 14,6%settembre 2026 | 0,0 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 14,0%settembre 2026 | ▲ 1,5 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 13,0%settembre 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 12,8%settembre 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,2 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 11,5%ottobre 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇨🇾Cipro | 11,3%settembre 2026 | 0,0 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 9,6%settembre 2026 | 0,0 | ▲ 1,2 | ▲ |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 8,8%settembre 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | 7,5%settembre 2026 | 0,0 | ▲ 0,5 | ▲ |
in aumento in calo▲▼ frecce sempre abbinate al colore (leggibili anche in caso di daltonismo)Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare.
Fonte: Eurostat (une_rt_m) · pubblicato 2026-10-30 · modifiche: nessuna
Consulta il dato aggregato dell'area dell'euro →
Domande frequenti
- Quale paese dell'area dell'euro registra il valore più alto per tasso di disoccupazione giovanile?
- Finlandia, con 25,2%.
- Quale paese dell'area dell'euro registra il valore più basso per tasso di disoccupazione giovanile?
- Germania, con 7,5%.
- Qual è la media dell'area dell'euro per tasso di disoccupazione giovanile?
- La media dell'area dell'euro è 15,4%.