Fiducia del commercio al dettaglio nell'area dell'euro per paese
Fiducia del commercio al dettaglio nell'area dell'euro (periodi di riferimento: settembre 2024 · aprile 2026 · ottobre 2026): da 17,7 (Grecia) fino a −24,9 (Germania), con una media dell'area dell'euro pari a −8,0.
| Tendenza 12 mesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Grecia | 17,7ottobre 2026 | ▼ 2,3 | ▲ 13,8 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 11,4ottobre 2026 | ▲ 2,4 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 10,3ottobre 2026 | ▼ 4,2 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 8,7ottobre 2026 | ▼ 2,8 | ▼ 4,0 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 7,7aprile 2026 | 0,0 | ▲ 14,0 | ▲ |
| 🇸🇰Slovacchia | 5,6ottobre 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 2,7 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 4,9ottobre 2026 | ▼ 6,8 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | 4,5ottobre 2026 | 0,0 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 4,2ottobre 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇭🇷Croazia | 3,2ottobre 2026 | ▼ 2,7 | 0,0 | ▲ |
| 🇪🇸Spagna | 2,8settembre 2024 | ▼ 2,4 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇱🇻Lettonia | 2,8ottobre 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇵🇹Portogallo | 2,8ottobre 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 1,9 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | 0,9ottobre 2026 | ▼ 10,7 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇨🇾Cipro | −3,5ottobre 2026 | ▲ 1,8 | ▼ 3,4 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | −3,9aprile 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 14,9 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | −8,7ottobre 2026 | ▼ 3,9 | ▼ 4,1 | ▼ |
| 🇧🇪Belgio | −9,9ottobre 2026 | ▼ 5,5 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | −15,5ottobre 2026 | ▼ 3,4 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | −24,9ottobre 2026 | 0,0 | ▼ 3,4 | ▼ |
in aumento (crescita più rapida) in calo / contrazione▲▼ frecce sempre abbinate al colore (leggibili anche in caso di daltonismo)Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare.
Fonte: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · pubblicato 2026-10-29 · modifiche: nessuna
Consulta il dato aggregato dell'area dell'euro →
Domande frequenti
- Quale paese dell'area dell'euro registra il valore più alto per fiducia del commercio al dettaglio?
- Grecia, con 17,7.
- Quale paese dell'area dell'euro registra il valore più basso per fiducia del commercio al dettaglio?
- Germania, con −24,9.
- Qual è la media dell'area dell'euro per fiducia del commercio al dettaglio?
- La media dell'area dell'euro è −8,0.