Area euro saldo di bilancio pubblico per paese
Saldo di bilancio pubblico nell'area euro (2025) varia da 3,4% (Cipro) fino a -5,2% (Belgio), a fronte di una media dell'area euro del -2,9%.
| Tendenza 12 mesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Cipro | 3,4%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 9,0 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 1,8%2025 | ▼ 2,3 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 1,7%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 11,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portogallo | 0,7%2025 | ▲ 0,1 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇳🇱Paesi Bassi | -1,6%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | -1,8%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 4,6 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | -2,0%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 3,4 | ▲ |
| 🇱🇺Lussemburgo | -2,0%2025 | ▼ 2,9 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | -2,2%2025 | ▲ 1,2 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spagna | -2,4%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 7,5 | ▲ |
| 🇱🇻Lettonia | -2,5%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | -2,5%2025 | ▼ 1,6 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | -2,7%2025 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇭🇷Croazia | -3,0%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 4,2 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | -3,1%2025 | ▲ 0,3 | ▲ 6,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandia | -3,4%2025 | ▲ 1,0 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | -3,5%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | -4,2%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇸🇰Slovacchia | -4,5%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | -5,1%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇧🇪Belgio | -5,2%2025 | ▼ 0,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
in aumento (crescita più rapida) in calo / contrazione▲▼ frecce sempre abbinate al colore (leggibili anche in caso di daltonismo)Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare.
Fonte: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · dati aggiornati a 2025 · pubblicato 2026-04-22 · revisioni: nessuna
Consulta il dato aggregato dell'area euro →
Domande frequenti
- Quale paese dell'area euro registra il valore più alto di saldo di bilancio pubblico?
- Cipro, con 3,4%.
- Quale paese dell'area euro registra il valore più basso di saldo di bilancio pubblico?
- Belgio, con -5,2%.
- Qual è la media dell'area euro di saldo di bilancio pubblico?
- La media dell'area euro è -2,9%.