Area euro debito pubblico per paese
Debito pubblico nell'area euro (2025) varia da 146,1% (Grecia) fino a 24,1% (Estonia), a fronte di una media dell'area euro del 87,4%.
| Tendenza 12 mesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Grecia | 146,1%2025 | ▼ 8,1 | ▼ 63,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 137,1%2025 | ▲ 2,4 | ▼ 17,3 | ▼ |
| 🇫🇷Francia | 115,6%2025 | ▲ 3,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇧🇪Belgio | 107,9%2025 | ▲ 4,0 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇪🇸Spagna | 100,7%2025 | ▼ 0,9 | ▼ 18,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portogallo | 89,7%2025 | ▼ 3,8 | ▼ 44,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | 88,5%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 13,2 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 81,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenia | 65,7%2025 | ▼ 0,7 | ▼ 14,5 | ▼ |
| 🇩🇪Germania | 63,5%2025 | ▲ 1,3 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇸🇰Slovacchia | 61,4%2025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇭🇷Croazia | 56,3%2025 | ▼ 1,1 | ▼ 30,2 | ▼ |
| 🇨🇾Cipro | 55,0%2025 | ▼ 7,7 | ▼ 58,6 | ▼ |
| 🇱🇻Lettonia | 46,9%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 46,4%2025 | ▲ 0,5 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 44,4%2025 | ▲ 0,6 | ▼ 9,0 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | 39,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 32,9%2025 | ▼ 5,4 | ▼ 24,0 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | 29,9%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 5,4 | ▲ |
| 🇱🇺Lussemburgo | 26,5%2025 | ▲ 0,2 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 24,1%2025 | ▲ 0,6 | ▲ 5,0 | ▲ |
in aumento in calo▲▼ frecce sempre abbinate al colore (leggibili anche in caso di daltonismo)Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare.
Fonte: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · dati aggiornati a 2025 · pubblicato 2026-04-22 · revisioni: nessuna
Consulta il dato aggregato dell'area euro →
Domande frequenti
- Quale paese dell'area euro registra il valore più alto di debito pubblico?
- Grecia, con 146,1%.
- Quale paese dell'area euro registra il valore più basso di debito pubblico?
- Estonia, con 24,1%.
- Qual è la media dell'area euro di debito pubblico?
- La media dell'area euro è 87,4%.