Prezzo del gas in Europa per paese
Prezzo del gas in Europa (I sem. 2026): da 0,220 €/kWh (Svezia) fino a 0,033 €/kWh (Ungheria), con una media dell'area dell'euro pari a 0,116 €/kWh.
È il prezzo che una famiglia paga per ogni chilowattora di gas naturale distribuito in rete, comprensivo di tutte le imposte, gli oneri e l'IVA. Si riferisce a una famiglia che consuma da 20 a 200 GJ di gas all'anno (tra circa 5.600 e 55.600 kWh), cioè la fascia centrale delle tre fasce di consumo domestico di Eurostat (fascia D2), ed è la media del semestre: da gennaio a giugno per il primo, da luglio a dicembre per il secondo. Comprende il gas stesso, i costi di rete, il noleggio del contatore e altri servizi, con le quote fisse ripartite sui chilowattora. Nei paesi fuori dall'area dell'euro i prezzi sono convertiti in euro al tasso di cambio medio del semestre. I tetti ai prezzi, le tariffe regolamentate e le misure di sostegno variano da un paese all'altro, quindi i confronti hanno dei limiti.
Non in classifica, perché Eurostat non dispone di un dato: Cipro, Finlandia, Islanda, Malta, Norvegia e Svizzera.
Non in classifica, perché il loro ultimo dato risale a più di due anni fa: Polonia (II sem. 2023).
| Ultimi 10 anni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇪Svezia | 0,220 €/kWhI sem. 2026 | ▲ 0,011 | ▲ 0,007 | ▲ |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 0,162 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,009 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | 0,135 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,009 | ▲ 0,005 | ▲ |
| 🇵🇹Portogallo | 0,126 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,015 | ▼ 0,001 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 0,124 €/kWhI sem. 2026 | ▲ 0,002 | ▲ 0,002 | ▲ |
| 🇩🇰Danimarca | 0,121 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,005 | ▼ 0,009 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 0,118 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,012 | ▼ 0,001 | ▼ |
| 🇩🇪Germania | 0,116 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,007 | ▼ 0,006 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 0,114 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,034 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇨🇿Cechia | 0,090 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,006 | ▼ 0,007 | ▼ |
| 🇱🇺Lussemburgo | 0,086 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,003 | ▼ 0,007 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenia | 0,086 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇧🇪Belgio | 0,085 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,005 | ▼ 0,007 | ▼ |
| 🇱🇻Lettonia | 0,081 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 0,080 €/kWhI sem. 2026 | ▲ 0,004 | ▼ 0,006 | ▼ |
| 🇪🇸Spagna | 0,079 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,017 | ▼ 0,009 | ▼ |
| 🇬🇷Grecia | 0,077 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,015 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | 0,065 €/kWhI sem. 2026 | ▲ 0,001 | ▼ 0,011 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | 0,063 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,006 | ▼ 0,004 | ▼ |
| 🇸🇰Slovacchia | 0,063 €/kWhI sem. 2026 | ▲ 0,002 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇷🇴Romania | 0,059 €/kWhI sem. 2026 | ▲ 0,003 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇭🇷Croazia | 0,050 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,004 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇭🇺Ungheria | 0,033 €/kWhI sem. 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,002 | ▲ |
Fonte: Eurostat (nrg_pc_202) · ultimi dati: I sem. 2026 · pubblicato 2026-10-16 · modifiche: nessuna
Consulta il dato aggregato dell'area dell'euro →
Domande frequenti
- Quale paese europeo registra il valore più alto per prezzo del gas?
- Svezia, con 0,220 €/kWh.
- Quale paese europeo registra il valore più basso per prezzo del gas?
- Ungheria, con 0,033 €/kWh.
- Qual è la media dell'area dell'euro per prezzo del gas?
- La media dell'area dell'euro è 0,116 €/kWh.