Area euro spread a 10 anni sul Bund per paese
Spread a 10 anni sul Bund nell'area euro (luglio 2026) varia da 1,0 pp (Bulgaria) fino a -0,2 pp (Lituania), a fronte di una media dell'area euro del 0,4 pp.
| Tendenza 12 mesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgaria | 1,0 ppluglio 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 0,9 ppluglio 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 0,8 ppluglio 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇷Francia | 0,8 ppluglio 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 0,7 ppluglio 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 0,7 ppluglio 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇻Lettonia | 0,7 ppluglio 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇸🇰Slovacchia | 0,7 ppluglio 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇧🇪Belgio | 0,6 ppluglio 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇭🇷Croazia | 0,5 ppluglio 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇪🇸Spagna | 0,5 ppluglio 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇨🇾Cipro | 0,5 ppluglio 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portogallo | 0,4 ppluglio 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | 0,4 ppluglio 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenia | 0,3 ppluglio 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 0,3 ppluglio 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇺Lussemburgo | 0,2 ppluglio 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 0,2 ppluglio 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 0,1 ppluglio 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | -0,2 ppluglio 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,4 | ▼ |
in aumento in calo▲▼ frecce sempre abbinate al colore (leggibili anche in caso di daltonismo)Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare.
Fonte: euroflation ← ECB (IRS) · dati aggiornati a luglio 2026 · aggiornato 2026-08-20
Consulta il dato aggregato dell'area euro →
Domande frequenti
- Quale paese dell'area euro registra il valore più alto di spread a 10 anni sul Bund?
- Bulgaria, con 1,0 pp.
- Quale paese dell'area euro registra il valore più basso di spread a 10 anni sul Bund?
- Lituania, con -0,2 pp.
- Qual è la media dell'area euro di spread a 10 anni sul Bund?
- La media dell'area euro è 0,4 pp.