Area euro rendimento dei titoli decennali per paese
Rendimento dei titoli decennali nell'area euro (luglio 2026) varia da 4,1% (Bulgaria) fino a 2,9% (Lituania), a fronte di una media dell'area euro del 3,5%.
| Tendenza 12 mesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgaria | 4,1%luglio 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,0%luglio 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 3,9%luglio 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | 3,9%luglio 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 3,8%luglio 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 3,8%luglio 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇻Lettonia | 3,7%luglio 2026 | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Slovacchia | 3,7%luglio 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇧🇪Belgio | 3,6%luglio 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇭🇷Croazia | 3,6%luglio 2026 | 0,0 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spagna | 3,5%luglio 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇨🇾Cipro | 3,5%luglio 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portogallo | 3,4%luglio 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandia | 3,4%luglio 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 3,4%luglio 2026 | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 3,3%luglio 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇱🇺Lussemburgo | 3,3%luglio 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 3,3%luglio 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 3,2%luglio 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Germania | 3,1%luglio 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 2,9%luglio 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
in aumento in calo▲▼ frecce sempre abbinate al colore (leggibili anche in caso di daltonismo)Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare.
Fonte: ECB (IRS) · dati aggiornati a luglio 2026 · aggiornato 2026-08-20 · revisioni: nessuna
Consulta il dato aggregato dell'area euro →
Domande frequenti
- Quale paese dell'area euro registra il valore più alto di rendimento dei titoli decennali?
- Bulgaria, con 4,1%.
- Quale paese dell'area euro registra il valore più basso di rendimento dei titoli decennali?
- Lituania, con 2,9%.
- Qual è la media dell'area euro di rendimento dei titoli decennali?
- La media dell'area euro è 3,5%.