Prix de l'électricité en Europe par pays
Prix de l'électricité en Europe (S1 2026) s'échelonne de 0,387 €/kWh (Irlande) à 0,114 €/kWh (Hongrie), pour une moyenne de la zone euro de 0,285 €/kWh.
Il s'agit du prix qu'un ménage paie par kilowattheure d'électricité, toutes taxes et tous prélèvements compris, TVA incluse. Il concerne un ménage qui consomme de 2 500 à 5 000 kWh par an, soit la tranche centrale des cinq tranches de consommation des ménages d'Eurostat (tranche DC), et correspond à la moyenne du semestre, de janvier à juin pour le premier, de juillet à décembre pour le second. Il couvre l'électricité elle-même, les coûts de réseau, la location du compteur et d'autres services, les frais fixes étant répartis sur les kilowattheures. Dans les pays hors zone euro, les prix sont convertis en euros au taux de change moyen du semestre. Les plafonds de prix, les tarifs réglementés et les dispositifs de soutien varient d'un pays à l'autre ; les comparaisons ont donc leurs limites.
Pays non classés, faute de chiffre d'Eurostat : Suisse.
| 10 dernières années | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Irlande | 0,387 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,017 | ▲ 0,064 | ▲ |
| 🇩🇪Allemagne | 0,362 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,025 | ▼ 0,022 | ▼ |
| 🇧🇪Belgique | 0,358 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,008 | 0,000 | ▲ |
| 🇦🇹Autriche | 0,326 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,036 | ▲ |
| 🇮🇹Italie | 0,314 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,018 | ▼ 0,015 | ▼ |
| 🇸🇪Suède | 0,306 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,035 | ▲ 0,041 | ▲ |
| 🇵🇱Pologne | 0,300 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,029 | ▲ 0,044 | ▲ |
| 🇨🇿Tchéquie | 0,288 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,033 | ▼ 0,030 | ▼ |
| 🇷🇴Roumanie | 0,284 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,006 | ▲ 0,092 | ▲ |
| 🇫🇮Finlande | 0,269 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,044 | ▲ 0,042 | ▲ |
| 🇨🇾Chypre | 0,269 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,009 | ▼ 0,024 | ▼ |
| 🇪🇸Espagne | 0,251 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,016 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇫🇷France | 0,249 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,008 | ▼ 0,019 | ▼ |
| 🇳🇱Pays-Bas | 0,244 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,011 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇻Lettonie | 0,242 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,004 | ▼ 0,003 | ▼ |
| 🇬🇷Grèce | 0,240 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,002 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇩🇰Danemark | 0,238 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,094 | ▼ 0,111 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 0,237 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,007 | ▼ 0,002 | ▼ |
| 🇱🇹Lituanie | 0,216 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,021 | ▲ 0,005 | ▲ |
| 🇪🇪Estonie | 0,212 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,019 | ▼ 0,018 | ▼ |
| 🇸🇮Slovénie | 0,212 €/kWhS1 2026 | 0,000 | ▲ 0,031 | ▲ |
| 🇮🇸Islande | 0,208 €/kWhS1 2026 | 0,000 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembourg | 0,202 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,064 | ▼ 0,064 | ▼ |
| 🇳🇴Norvège | 0,199 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,007 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇸🇰Slovaquie | 0,199 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,013 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇭🇷Croatie | 0,182 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,016 | ▲ 0,020 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarie | 0,134 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇲🇹Malte | 0,127 €/kWhS1 2026 | ▼ 0,003 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇭🇺Hongrie | 0,114 €/kWhS1 2026 | ▲ 0,006 | ▲ 0,010 | ▲ |
Source: Eurostat (nrg_pc_204) · données jusqu'à S1 2026 · publié 2026-10-16 · modifications : aucune
Voir l'agrégat de la zone euro →
Questions fréquentes
- Quel pays d'Europe affiche la valeur la plus élevée pour l'indicateur « prix de l'électricité » ?
- Irlande, à 0,387 €/kWh.
- Quel pays d'Europe affiche la valeur la plus basse pour l'indicateur « prix de l'électricité » ?
- Hongrie, à 0,114 €/kWh.
- Quelle est la moyenne de la zone euro pour le prix de l'électricité ?
- La moyenne de la zone euro est de 0,285 €/kWh.