Taux des crédits aux entreprises dans la zone euro par pays
Taux des crédits aux entreprises dans la zone euro (périodes affichées: juin 2026 · juillet 2026 · août 2026) s'échelonne de 5,79 % (Lettonie) à 2,95 % (Luxembourg), pour une moyenne de la zone euro de 3,63 %.
| Tendance 12 mois | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Lettonie | 5,79 %août 2026 | ▲ 1,00 | ▼ 0,87 | ▼ |
| 🇱🇹Lituanie | 5,01 %août 2026 | ▲ 0,18 | ▲ 0,08 | ▲ |
| 🇪🇪Estonie | 4,62 %août 2026 | ▼ 0,59 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇲🇹Malte | 4,60 %août 2026 | ▲ 0,32 | ▼ 0,09 | ▼ |
| 🇸🇰Slovaquie | 4,60 %août 2026 | ▲ 0,04 | ▲ 0,45 | ▲ |
| 🇸🇮Slovénie | 4,44 %août 2026 | ▲ 0,38 | ▲ 0,52 | ▲ |
| 🇮🇪Irlande | 4,43 %août 2026 | ▼ 0,14 | ▼ 0,15 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarie | 4,36 %août 2026 | ▲ 0,21 | ▲ 0,24 | ▲ |
| 🇬🇷Grèce | 4,28 %juillet 2026 | ▲ 0,02 | ▼ 0,55 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 4,16 %août 2026 | ▲ 0,12 | ▲ 0,62 | ▲ |
| 🇭🇷Croatie | 3,98 %août 2026 | ▲ 0,45 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇧🇪Belgique | 3,80 %août 2026 | ▲ 0,03 | ▲ 0,44 | ▲ |
| 🇦🇹Autriche | 3,79 %août 2026 | ▲ 0,05 | ▲ 0,29 | ▲ |
| 🇨🇾Chypre | 3,76 %août 2026 | ▼ 0,28 | ▼ 0,36 | ▼ |
| 🇮🇹Italie | 3,71 %août 2026 | ▼ 0,08 | ▲ 0,32 | ▲ |
| 🇫🇷France | 3,67 %août 2026 | ▲ 0,06 | ▲ 0,27 | ▲ |
| 🇩🇪Allemagne | 3,59 %août 2026 | ▼ 0,19 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇫🇮Finlande | 3,59 %juin 2026 | ▲ 0,05 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇪🇸Espagne | 3,57 %août 2026 | ▼ 0,11 | ▲ 0,33 | ▲ |
| 🇳🇱Pays-Bas | 3,00 %août 2026 | ▼ 0,22 | ▼ 0,40 | ▼ |
| 🇱🇺Luxembourg | 2,95 %août 2026 | ▼ 0,02 | ▼ 0,93 | ▼ |
en hausse en baisse▲▼ flèches toujours associées à une couleur (adapté au daltonisme)Touchez un en-tête de colonne pour trier.
Source: ECB (MIR) · mis à jour 2026-10-05 · modifications : aucune
Voir l'agrégat de la zone euro →
Questions fréquentes
- Quel pays de la zone euro affiche le taux des crédits aux entreprises le plus élevé ?
- Lettonie, à 5,79 %.
- Quel pays de la zone euro affiche le taux des crédits aux entreprises le plus bas ?
- Luxembourg, à 2,95 %.
- Quelle est la moyenne de la zone euro pour le taux des crédits aux entreprises ?
- La moyenne de la zone euro est de 3,63 %.