Confianza de los servicios en la zona del euro por país
Confianza de los servicios en la zona del euro (periodos mostrados: septiembre de 2024 · abril de 2026 · octubre de 2026): desde 31,5 (Malta) hasta −4,9 (Estonia), con una media de la zona del euro, de 5,3.
| Tendencia 12 meses | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 31,5abril de 2026 | ▼ 14,0 | ▲ 18,9 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 27,6octubre de 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 24,8octubre de 2026 | ▼ 1,5 | ▲ 15,1 | ▲ |
| 🇪🇸España | 16,5septiembre de 2024 | ▼ 4,6 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇭🇷Croacia | 13,8octubre de 2026 | ▲ 1,0 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇨🇾Chipre | 13,2octubre de 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇸🇮Eslovenia | 11,3octubre de 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 5,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | 10,1octubre de 2026 | ▼ 3,0 | ▲ 6,9 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 10,1octubre de 2026 | ▼ 2,5 | ▲ 2,7 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 7,0octubre de 2026 | ▲ 2,6 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇸🇰Eslovaquia | 7,0octubre de 2026 | ▲ 3,8 | ▲ 11,8 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 6,0octubre de 2026 | ▼ 3,1 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 5,2octubre de 2026 | ▲ 1,7 | ▼ 2,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 5,1octubre de 2026 | ▼ 3,5 | ▼ 2,7 | ▼ |
| 🇳🇱Países Bajos | 4,5octubre de 2026 | ▼ 1,3 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇱🇻Letonia | 4,3octubre de 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇩🇪Alemania | 3,7octubre de 2026 | ▼ 2,9 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | −2,9octubre de 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇧🇪Bélgica | −4,0octubre de 2026 | ▲ 4,6 | ▼ 11,5 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | −4,9abril de 2026 | ▼ 3,8 | ▼ 2,7 | ▼ |
al alza (crecimiento más rápido) a la baja / contracción▲▼ flechas siempre acompañadas de color (apto para daltónicos)Toca una cabecera de columna para ordenar.
Fuente: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · publicado 2026-10-29 · modificaciones: ninguna
Ver el agregado de la zona del euro →
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país de la zona del euro registra el valor más alto en confianza de los servicios?
- Malta, con 31,5.
- ¿Qué país de la zona del euro registra el valor más bajo en confianza de los servicios?
- Estonia, con −4,9.
- ¿Cuál es la media de la zona del euro en confianza de los servicios?
- La media de la zona del euro es 5,3.