Zona euro ventas minoristas por país
Ventas minoristas en la zona euro (Último: mayo de 2026 · junio de 2026) va desde 8,3% (Luxemburgo) hasta -0,3% (Austria), frente a una media de la zona euro del 0,7%.
| Tendencia 12 meses | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxemburgo | 8,3%junio de 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | 7,1%junio de 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇬🇷Grecia | 6,8%mayo de 2026 | ▲ 7,1 | ▲ 12,6 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 5,8%junio de 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇨🇾Chipre | 5,0%junio de 2026 | ▼ 3,4 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇱🇻Letonia | 4,8%junio de 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 3,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,6%junio de 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 3,1%junio de 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | 2,3%junio de 2026 | ▼ 3,4 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇸🇮Eslovenia | 2,1%junio de 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇳🇱Países Bajos | 1,5%junio de 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇸🇰Eslovaquia | 1,4%junio de 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 0,8%junio de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸España | 0,5%junio de 2026 | ▼ 0,7 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 0,5%junio de 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇭🇷Croacia | 0,4%junio de 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 7,0 | ▼ |
| 🇫🇷Francia | 0,3%junio de 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 0,2%junio de 2026 | ▲ 0,7 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇩🇪Alemania | 0,1%junio de 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇧🇪Bélgica | -0,1%junio de 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | -0,3%junio de 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 4,5 | ▼ |
al alza (crecimiento más rápido) a la baja / contracción▲▼ flechas siempre acompañadas de color (apto para daltónicos)Toca una cabecera de columna para ordenar.
Fuente: Eurostat (sts_trtu_m) · publicado 2026-08-06 · modificaciones: ninguna
Ver el agregado de la zona euro →
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país de la zona euro tiene el mayor ventas minoristas?
- Luxemburgo, con 8,3%.
- ¿Qué país de la zona euro tiene el menor ventas minoristas?
- Austria, con -0,3%.
- ¿Cuál es la media de ventas minoristas de la zona euro?
- La media de la zona euro es 0,7%.