Zona euro deuda pública por país
Deuda pública en la zona euro (2025) va desde 146,1% (Grecia) hasta 24,1% (Estonia), frente a una media de la zona euro del 87,4%.
| Tendencia 12 meses | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Grecia | 146,1%2025 | ▼ 8,1 | ▼ 63,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 137,1%2025 | ▲ 2,4 | ▼ 17,3 | ▼ |
| 🇫🇷Francia | 115,6%2025 | ▲ 3,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇧🇪Bélgica | 107,9%2025 | ▲ 4,0 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇪🇸España | 100,7%2025 | ▼ 0,9 | ▼ 18,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 89,7%2025 | ▼ 3,8 | ▼ 44,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | 88,5%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 13,2 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 81,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇸🇮Eslovenia | 65,7%2025 | ▼ 0,7 | ▼ 14,5 | ▼ |
| 🇩🇪Alemania | 63,5%2025 | ▲ 1,3 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇸🇰Eslovaquia | 61,4%2025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇭🇷Croacia | 56,3%2025 | ▼ 1,1 | ▼ 30,2 | ▼ |
| 🇨🇾Chipre | 55,0%2025 | ▼ 7,7 | ▼ 58,6 | ▼ |
| 🇱🇻Letonia | 46,9%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 46,4%2025 | ▲ 0,5 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇳🇱Países Bajos | 44,4%2025 | ▲ 0,6 | ▼ 9,0 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | 39,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 32,9%2025 | ▼ 5,4 | ▼ 24,0 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | 29,9%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 5,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburgo | 26,5%2025 | ▲ 0,2 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 24,1%2025 | ▲ 0,6 | ▲ 5,0 | ▲ |
al alza a la baja▲▼ flechas siempre acompañadas de color (apto para daltónicos)Toca una cabecera de columna para ordenar.
Fuente: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · datos hasta 2025 · publicado 2026-04-22 · modificaciones: ninguna
Ver el agregado de la zona euro →
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país de la zona euro tiene el mayor deuda pública?
- Grecia, con 146,1%.
- ¿Qué país de la zona euro tiene el menor deuda pública?
- Estonia, con 24,1%.
- ¿Cuál es la media de deuda pública de la zona euro?
- La media de la zona euro es 87,4%.