Zona euro crecimiento del PIB por país
Crecimiento del PIB en la zona euro (Último: Q1 2026 · Q2 2026) va desde 4,8% (Eslovenia) hasta -5,6% (Irlanda), frente a una media de la zona euro del 1,0%.
| Tendencia 12 meses | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮Eslovenia | 4,8%Q2 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,3%Q1 2026 | ▼ 0,6 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 3,8%Q2 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇨🇾Chipre | 3,3%Q2 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | 2,7%Q2 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇪🇸España | 2,7%Q2 2026 | 0,0 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇱🇻Letonia | 2,5%Q1 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 2,5%Q2 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇭🇷Croacia | 2,4%Q1 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | 2,2%Q2 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 1,2 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 2,1%Q2 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇬🇷Grecia | 2,0%Q1 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburgo | 1,6%Q1 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇳🇱Países Bajos | 1,5%Q2 2026 | ▲ 0,1 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 1,0%Q2 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇩🇪Alemania | 0,9%Q2 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 0,8%Q2 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇸🇰Eslovaquia | 0,8%Q2 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | 0,7%Q2 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇧🇪Bélgica | 0,5%Q2 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | -5,6%Q2 2026 | ▲ 7,6 | ▼ 17,3 | ▼ |
al alza (crecimiento más rápido) a la baja / contracción▲▼ flechas siempre acompañadas de color (apto para daltónicos)Toca una cabecera de columna para ordenar.
Fuente: Eurostat (namq_10_gdp) · publicado 2026-07-30 · modificaciones: ninguna
Ver el agregado de la zona euro →
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país de la zona euro tiene el mayor crecimiento del PIB?
- Eslovenia, con 4,8%.
- ¿Qué país de la zona euro tiene el menor crecimiento del PIB?
- Irlanda, con -5,6%.
- ¿Cuál es la media de crecimiento del PIB de la zona euro?
- La media de la zona euro es 1,0%.