Sentimiento económico en la zona del euro por país
Sentimiento económico en la zona del euro (periodos mostrados: abril de 2026 · octubre de 2026): desde 107,5 (Malta) hasta 89,0 (Bélgica), con una media de la zona del euro, de 96,9.
| Tendencia 12 meses | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 107,5abril de 2026 | ▼ 7,3 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇬🇷Grecia | 106,9octubre de 2026 | ▼ 0,7 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇭🇷Croacia | 105,8octubre de 2026 | ▼ 2,2 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇪🇸España | 105,1octubre de 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇨🇾Chipre | 102,6octubre de 2026 | ▼ 1,7 | ▼ 3,3 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | 102,6octubre de 2026 | ▼ 1,8 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburgo | 101,5octubre de 2026 | ▼ 0,7 | ▲ 9,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 100,8octubre de 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 2,7 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 100,2octubre de 2026 | ▲ 0,8 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇱Países Bajos | 100,0octubre de 2026 | ▼ 3,4 | 0,0 | ▲ |
| 🇱🇻Letonia | 99,9octubre de 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | 98,0octubre de 2026 | ▼ 3,4 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇸🇮Eslovenia | 98,0octubre de 2026 | ▼ 1,6 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇫🇷Francia | 96,1octubre de 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇸🇰Eslovaquia | 95,6octubre de 2026 | ▲ 5,8 | ▲ 6,6 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 94,8octubre de 2026 | ▼ 3,0 | ▼ 6,3 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | 94,6octubre de 2026 | ▲ 4,2 | ▲ 2,5 | ▲ |
| 🇩🇪Alemania | 94,1octubre de 2026 | ▼ 0,7 | ▲ 2,6 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 91,6octubre de 2026 | ▼ 6,6 | ▼ 6,8 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 89,7abril de 2026 | ▼ 1,3 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇧🇪Bélgica | 89,0octubre de 2026 | ▲ 2,2 | ▼ 6,6 | ▼ |
al alza (crecimiento más rápido) a la baja / contracción▲▼ flechas siempre acompañadas de color (apto para daltónicos)Toca una cabecera de columna para ordenar.
Fuente: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · publicado 2026-10-29 · modificaciones: ninguna
Ver el agregado de la zona del euro →
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país de la zona del euro registra el valor más alto en sentimiento económico?
- Malta, con 107,5.
- ¿Qué país de la zona del euro registra el valor más bajo en sentimiento económico?
- Bélgica, con 89,0.
- ¿Cuál es la media de la zona del euro en sentimiento económico?
- La media de la zona del euro es 96,9.