Zona euro sentimiento económico por país
Sentimiento económico en la zona euro (Último: abril de 2026 · agosto de 2026) va desde 107,5 (Malta) hasta 89,7 (Estonia), frente a una media de la zona euro del 98,4.
| Tendencia 12 meses | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 107,5abril de 2026 | ▼ 7,3 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇬🇷Grecia | 106,9agosto de 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 2,8 | ▼ |
| 🇭🇷Croacia | 104,5agosto de 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | 104,2agosto de 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 103,2agosto de 2026 | 0,0 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇾Chipre | 103,1agosto de 2026 | ▲ 1,4 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇳🇱Países Bajos | 102,8agosto de 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇱🇺Luxemburgo | 102,2agosto de 2026 | ▼ 0,7 | ▲ 8,2 | ▲ |
| 🇪🇸España | 102,1agosto de 2026 | ▼ 2,2 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 101,8agosto de 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | 100,5agosto de 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇱🇻Letonia | 100,3agosto de 2026 | 0,0 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 99,7agosto de 2026 | ▲ 2,3 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇸🇮Eslovenia | 99,3agosto de 2026 | ▼ 1,5 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇫🇷Francia | 98,1agosto de 2026 | ▲ 2,3 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 96,8agosto de 2026 | ▲ 2,1 | ▼ 6,3 | ▼ |
| 🇩🇪Alemania | 94,1agosto de 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 2,8 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 93,8agosto de 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇰Eslovaquia | 90,7agosto de 2026 | ▼ 5,2 | ▼ 8,6 | ▼ |
| 🇧🇪Bélgica | 89,8agosto de 2026 | ▲ 1,0 | ▼ 5,3 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 89,7abril de 2026 | ▼ 1,3 | ▼ 1,2 | ▼ |
al alza (crecimiento más rápido) a la baja / contracción▲▼ flechas siempre acompañadas de color (apto para daltónicos)Toca una cabecera de columna para ordenar.
Fuente: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · publicado 2026-08-28 · modificaciones: ninguna
Ver el agregado de la zona euro →
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país de la zona euro tiene el mayor sentimiento económico?
- Malta, con 107,5.
- ¿Qué país de la zona euro tiene el menor sentimiento económico?
- Estonia, con 89,7.
- ¿Cuál es la media de sentimiento económico de la zona euro?
- La media de la zona euro es 98,4.