BNP-vækst i eurozonen pr. land
BNP-vækst på tværs af eurozonen (perioder: Q1 2026 · Q2 2026) spænder fra 5,0% (Malta) ned til -0,4% (Irland), mod et gennemsnit for eurozonen på 1,2%.
| 12-mdr. tendens | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malta | 5,0%Q2 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenien | 4,9%Q2 2026 | ▲ 1,5 | ▲ 3,7 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 3,8%Q2 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇨🇾Cypern | 3,3%Q2 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇱🇻Letland | 3,0%Q2 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarien | 2,8%Q2 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇪🇸Spanien | 2,6%Q2 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 2,5%Q2 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇬🇷Grækenland | 1,9%Q2 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 1,8%Q2 2026 | ▼ 0,9 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Nederlandene | 1,8%Q2 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatien | 1,7%Q2 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 1,9 | ▼ |
| 🇱🇺Luxembourg | 1,6%Q1 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 1,4%Q2 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇩🇪Tyskland | 1,0%Q2 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇮🇹Italien | 1,0%Q2 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakiet | 0,9%Q2 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | 0,5%Q2 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇫🇷Frankrig | 0,5%Q2 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇦🇹Østrig | 0,4%Q2 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇮🇪Irland | -0,4%Q2 2026 | ▲ 13,0 | ▼ 12,1 | ▼ |
stigende (hurtigere vækst) faldende / sammentrækning▲▼ pile vises altid sammen med farve (læsbart for farveblinde)Tryk på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kilde: Eurostat (namq_10_gdp) · udgivet 2026-09-07 · ændringer: ingen
Se tallet for eurozonen samlet →
Ofte stillede spørgsmål
- Hvilket euroland har det højeste tal for BNP-vækst?
- Malta med 5,0%.
- Hvilket euroland har det laveste tal for BNP-vækst?
- Irland med -0,4%.
- Hvad er gennemsnittet for BNP-vækst i eurozonen?
- Gennemsnittet for eurozonen er 1,2%.