Inflation pr. land
Harmoniseret årlig inflation (HICP) i de europæiske økonomier, oktober 2026. Billedet varierer meget på tværs af kontinentet: Rumænien har den højeste med 7,0 %, mens Sverige har den laveste med 0,6 % — gennemsnittet for euroområdet er 4,0 %.
Sammenlign lande over tid
Slå lande til og fra, og skift mellem samlet inflation og delkomponenter for at lægge udviklingen sammen i ét diagram. Referencen er gennemsnittet for euroområdet (stiplet).
Seneste rangering
| 12-mdr. tendens | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Rumænien | 7,0 %oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇱🇹Litauen | 6,1 %oktober 2026 | 0,0 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarien | 5,9 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grækenland | 5,7 %oktober 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇮🇸Island | 5,7 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇮🇹Italien | 5,6 %oktober 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 4,3 | ▲ |
| 🇨🇾Cypern | 5,4 %oktober 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | 5,2 %oktober 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 2,7 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 4,9 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembourg | 4,9 %oktober 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatien | 4,4 %oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 4,2 %oktober 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,9 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenien | 3,8 %oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrig | 3,7 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇵🇱Polen | 3,7 %oktober 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 3,6 %oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 0,9 | ▼ |
| 🇦🇹Østrig | 3,5 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
| 🇳🇴Norge | 3,5 %oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇳🇱Nederlandene | 3,3 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 3,2 %oktober 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇱🇻Letland | 3,1 %oktober 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇩🇪Tyskland | 2,9 %oktober 2026 | ▼ 0,4 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakiet | 2,9 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇭🇺Ungarn | 2,4 %oktober 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 2,3 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇨🇿Tjekkiet | 2,1 %oktober 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇩🇰Danmark | 2,1 %oktober 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇭Schweiz | 1,6 %oktober 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇸🇪Sverige | 0,6 %oktober 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 2,5 | ▼ |
stigende faldende▲▼ pile vises altid sammen med farve (læsbart for farveblinde)Tryk på en kolonneoverskrift for at sortere.