Inflation pr. land
Harmoniseret årlig inflation (HICP) i de europæiske økonomier, perioder: august 2026 · september 2026. Billedet varierer meget på tværs af kontinentet: Rumænien har den højeste med 6,3 %, mens Sverige har den laveste med 0,3 % — gennemsnittet for eurozonen er 3,8 %.
Sammenlign lande over tid
Slå lande til og fra, og skift mellem samlet inflation og delkomponenter for at lægge udviklingen sammen i ét diagram. Referencen er gennemsnittet for euroområdet (stiplet).
Seneste rangering
| 12-mdr. tendens | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇴Rumænien | 6,3%august 2026 | ▼ 1,9 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇮🇸Island | 6,1%august 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 6,1%september 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarien | 5,6%september 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇨🇾Cypern | 5,2%september 2026 | 0,0 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembourg | 5,2%september 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grækenland | 5,1%september 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 3,3 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 5,0%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | 4,6%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,9 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatien | 4,3%september 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italien | 4,1%september 2026 | ▲ 0,9 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 3,8%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenien | 3,7%september 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,6%september 2026 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇦🇹Østrig | 3,5%september 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇵🇱Polen | 3,5%august 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrig | 3,4%september 2026 | ▲ 0,8 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇩🇪Tyskland | 3,3%september 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇳🇴Norge | 3,2%august 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakiet | 3,1%september 2026 | 0,0 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | 3,0%september 2026 | ▲ 1,7 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇳🇱Nederlandene | 3,0%september 2026 | ▲ 0,2 | 0,0 | ▲ |
| 🇱🇻Letland | 2,9%september 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | 2,6%september 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 2,4%september 2026 | ▲ 0,4 | 0,0 | ▲ |
| 🇩🇰Danmark | 2,0%august 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇭🇺Ungarn | 1,8%august 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇨🇿Tjekkiet | 1,5%august 2026 | ▲ 0,2 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇨🇭Schweiz | 0,9%august 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇸🇪Sverige | 0,3%august 2026 | 0,0 | ▼ 3,1 | ▼ |
stigende faldende▲▼ pile vises altid sammen med farve (læsbart for farveblinde)Tryk på en kolonneoverskrift for at sortere.