Husholdningernes elpris i Europa pr. land
Husholdningernes elpris på tværs af Europa (1. halvår 2026) spænder fra 0,387 €/kWh (Irland) ned til 0,114 €/kWh (Ungarn), mod et gennemsnit for euroområdet på 0,285 €/kWh.
Det er den pris, en husholdning betaler pr. kilowatttime el, inklusive alle skatter, afgifter og moms. Den gælder for en husholdning, der bruger 2.500 til 5.000 kWh om året. Det er det mellemste af Eurostats fem forbrugsintervaller for husholdninger (interval DC). Prisen er gennemsnittet for halvåret: januar til juni for første halvår, juli til december for andet halvår. Den omfatter selve elektriciteten, nettariffer, målerafgift og andre ydelser, med faste takster fordelt på kilowatttimerne. Priser i lande uden for euroområdet omregnes til euro efter halvårets gennemsnitlige valutakurs. Prislofter, regulerede takster og støtteordninger er forskellige fra land til land, så sammenligninger har deres begrænsninger.
Ikke med i rangeringen, fordi Eurostat ikke har tal for dem: Schweiz.
| Seneste 10 år | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Irland | 0,387 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,017 | ▲ 0,064 | ▲ |
| 🇩🇪Tyskland | 0,362 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,025 | ▼ 0,022 | ▼ |
| 🇧🇪Belgien | 0,358 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,008 | 0,000 | ▲ |
| 🇦🇹Østrig | 0,326 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,036 | ▲ |
| 🇮🇹Italien | 0,314 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,018 | ▼ 0,015 | ▼ |
| 🇸🇪Sverige | 0,306 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,035 | ▲ 0,041 | ▲ |
| 🇵🇱Polen | 0,300 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,029 | ▲ 0,044 | ▲ |
| 🇨🇿Tjekkiet | 0,288 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,033 | ▼ 0,030 | ▼ |
| 🇷🇴Rumænien | 0,284 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,006 | ▲ 0,092 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 0,269 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,044 | ▲ 0,042 | ▲ |
| 🇨🇾Cypern | 0,269 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,009 | ▼ 0,024 | ▼ |
| 🇪🇸Spanien | 0,251 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,016 | ▼ 0,010 | ▼ |
| 🇫🇷Frankrig | 0,249 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,008 | ▼ 0,019 | ▼ |
| 🇳🇱Nederlandene | 0,244 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,011 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇻Letland | 0,242 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,004 | ▼ 0,003 | ▼ |
| 🇬🇷Grækenland | 0,240 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,002 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇩🇰Danmark | 0,238 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,094 | ▼ 0,111 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 0,237 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,007 | ▼ 0,002 | ▼ |
| 🇱🇹Litauen | 0,216 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,021 | ▲ 0,005 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 0,212 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,019 | ▼ 0,018 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenien | 0,212 €/kWh1. halvår 2026 | 0,000 | ▲ 0,031 | ▲ |
| 🇮🇸Island | 0,208 €/kWh1. halvår 2026 | 0,000 | ▲ 0,006 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembourg | 0,202 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,064 | ▼ 0,064 | ▼ |
| 🇳🇴Norge | 0,199 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,007 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakiet | 0,199 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,013 | ▲ 0,010 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatien | 0,182 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,016 | ▲ 0,020 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarien | 0,134 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,001 | ▲ 0,004 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 0,127 €/kWh1. halvår 2026 | ▼ 0,003 | ▲ 0,001 | ▲ |
| 🇭🇺Ungarn | 0,114 €/kWh1. halvår 2026 | ▲ 0,006 | ▲ 0,010 | ▲ |
Kilde: Eurostat (nrg_pc_204) · data til og med 1. halvår 2026 · udgivet 2026-10-16 · ændringer: ingen
Se tallet for euroområdet samlet →
Ofte stillede spørgsmål
- Hvilket europæisk land har det højeste tal for husholdningernes elpris?
- Irland med 0,387 €/kWh.
- Hvilket europæisk land har det laveste tal for husholdningernes elpris?
- Ungarn med 0,114 €/kWh.
- Hvad er gennemsnittet for husholdningernes elpris i euroområdet?
- Gennemsnittet for euroområdet er 0,285 €/kWh.