Saldo veřejných financí v eurozóně podle zemí
Ukazatel Saldo veřejných financí se v eurozóně (2025) pohybuje od 3,4% (Kypr) až po -5,2% (Belgie), oproti průměru eurozóny -2,9%.
| Vývoj za 12 měs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Kypr | 3,4%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 9,0 | ▲ |
| 🇮🇪Irsko | 1,8%2025 | ▼ 2,3 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇬🇷Řecko | 1,7%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 11,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalsko | 0,7%2025 | ▲ 0,1 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇳🇱Nizozemsko | -1,6%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇱🇹Litva | -1,8%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 4,6 | ▲ |
| 🇪🇪Estonsko | -2,0%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 3,4 | ▲ |
| 🇱🇺Lucembursko | -2,0%2025 | ▼ 2,9 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | -2,2%2025 | ▲ 1,2 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇪🇸Španělsko | -2,4%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 7,5 | ▲ |
| 🇱🇻Lotyšsko | -2,5%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇸🇮Slovinsko | -2,5%2025 | ▼ 1,6 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇩🇪Německo | -2,7%2025 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇭🇷Chorvatsko | -3,0%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 4,2 | ▲ |
| 🇮🇹Itálie | -3,1%2025 | ▲ 0,3 | ▲ 6,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finsko | -3,4%2025 | ▲ 1,0 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇧🇬Bulharsko | -3,5%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Rakousko | -4,2%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇸🇰Slovensko | -4,5%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇫🇷Francie | -5,1%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇧🇪Belgie | -5,2%2025 | ▼ 0,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
rostoucí (rychlejší růst) klesající / pokles▲▼ šipky vždy doplňují barvu (čitelné i pro barvoslepé)Klepnutím na záhlaví sloupce tabulku seřadíte.
Zdroj: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · data za 2025 · zveřejněno 2026-04-22 · úpravy: žádné
Často kladené dotazy
- Ve které zemi eurozóny je saldo veřejných financí nejvyšší?
- Kypr, s hodnotou 3,4%.
- Ve které zemi eurozóny je saldo veřejných financí nejnižší?
- Belgie, s hodnotou -5,2%.
- Kolik činí saldo veřejných financí v průměru eurozóny?
- Průměr eurozóny činí -2,9%.