Veřejný dluh v eurozóně podle zemí
Ukazatel Veřejný dluh se v eurozóně (2025) pohybuje od 146,1% (Řecko) až po 24,1% (Estonsko), oproti průměru eurozóny 87,4%.
| Vývoj za 12 měs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Řecko | 146,1%2025 | ▼ 8,1 | ▼ 63,3 | ▼ |
| 🇮🇹Itálie | 137,1%2025 | ▲ 2,4 | ▼ 17,3 | ▼ |
| 🇫🇷Francie | 115,6%2025 | ▲ 3,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇧🇪Belgie | 107,9%2025 | ▲ 4,0 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇪🇸Španělsko | 100,7%2025 | ▼ 0,9 | ▼ 18,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugalsko | 89,7%2025 | ▼ 3,8 | ▼ 44,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finsko | 88,5%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 13,2 | ▲ |
| 🇦🇹Rakousko | 81,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇸🇮Slovinsko | 65,7%2025 | ▼ 0,7 | ▼ 14,5 | ▼ |
| 🇩🇪Německo | 63,5%2025 | ▲ 1,3 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇸🇰Slovensko | 61,4%2025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇭🇷Chorvatsko | 56,3%2025 | ▼ 1,1 | ▼ 30,2 | ▼ |
| 🇨🇾Kypr | 55,0%2025 | ▼ 7,7 | ▼ 58,6 | ▼ |
| 🇱🇻Lotyšsko | 46,9%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 46,4%2025 | ▲ 0,5 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇳🇱Nizozemsko | 44,4%2025 | ▲ 0,6 | ▼ 9,0 | ▼ |
| 🇱🇹Litva | 39,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Irsko | 32,9%2025 | ▼ 5,4 | ▼ 24,0 | ▼ |
| 🇧🇬Bulharsko | 29,9%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 5,4 | ▲ |
| 🇱🇺Lucembursko | 26,5%2025 | ▲ 0,2 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇪🇪Estonsko | 24,1%2025 | ▲ 0,6 | ▲ 5,0 | ▲ |
rostoucí klesající▲▼ šipky vždy doplňují barvu (čitelné i pro barvoslepé)Klepnutím na záhlaví sloupce tabulku seřadíte.
Zdroj: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · data za 2025 · zveřejněno 2026-04-22 · úpravy: žádné
Často kladené dotazy
- Ve které zemi eurozóny je veřejný dluh nejvyšší?
- Řecko, s hodnotou 146,1%.
- Ve které zemi eurozóny je veřejný dluh nejnižší?
- Estonsko, s hodnotou 24,1%.
- Kolik činí veřejný dluh v průměru eurozóny?
- Průměr eurozóny činí 87,4%.