Eurozóna government debt podle zemí
Ukazatel Government debt se v eurozóně (2025) pohybuje od 146,1% (Greece) až po 24,1% (Estonia), oproti průměru eurozóny 87,4%.
| Vývoj za 12 měs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Greece | 146,1% | ▼ 8,1 | ▼ 63,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italy | 137,1% | ▲ 2,4 | ▼ 17,3 | ▼ |
| 🇫🇷France | 115,6% | ▲ 3,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇧🇪Belgium | 107,9% | ▲ 4,0 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇪🇸Spain | 100,7% | ▼ 0,9 | ▼ 18,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 89,7% | ▼ 3,8 | ▼ 44,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | 88,5% | ▲ 6,1 | ▲ 13,2 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | 81,5% | ▲ 1,5 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenia | 65,7% | ▼ 0,7 | ▼ 14,5 | ▼ |
| 🇩🇪Germany | 63,5% | ▲ 1,3 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakia | 61,4% | ▲ 1,7 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇭🇷Croatia | 56,3% | ▼ 1,1 | ▼ 30,2 | ▼ |
| 🇨🇾Cyprus | 55,0% | ▼ 7,7 | ▼ 58,6 | ▼ |
| 🇱🇻Latvia | 46,9% | ▲ 0,7 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 46,4% | ▲ 0,5 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇳🇱Netherlands | 44,4% | ▲ 0,6 | ▼ 9,0 | ▼ |
| 🇱🇹Lithuania | 39,5% | ▲ 1,5 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Ireland | 32,9% | ▼ 5,4 | ▼ 24,0 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | 29,9% | ▲ 6,1 | ▲ 5,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembourg | 26,5% | ▲ 0,2 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 24,1% | ▲ 0,6 | ▲ 5,0 | ▲ |
rostoucí klesající▲▼ arrows always paired with colour (colourblind-safe)Tap a column header to sort.
Často kladené dotazy
- Which euro-area country has the highest government debt?
- Greece, at 146,1%.
- Which euro-area country has the lowest government debt?
- Estonia, at 24,1%.
- What is the euro-area average government debt?
- The euro-area average is 87,4%.