Spread 10letých dluhopisů vůči Bundu v eurozóně podle zemí
Ukazatel Spread 10letých dluhopisů vůči Bundu se v eurozóně (říjen 2026) pohybuje od 1,5 p. b. (Francie) až po 0,1 p. b. (Nizozemsko), oproti průměru eurozóny 0,7 p. b.
Mimo žebříček: Bulharsko. Výnos 10letých státních dluhopisů je každý měsíc zveřejňován beze změny ve výši 4,09 % (stejná hodnota od: květen 2026).
Mimo žebříček: Litva. Výnos 10letých státních dluhopisů je každý měsíc zveřejňován beze změny ve výši 2,88 % (stejná hodnota od: listopad 2022).
| Vývoj za 12 měs. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francie | 1,5 p. b.říjen 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇮🇹Itálie | 1,3 p. b.říjen 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇬🇷Řecko | 1,0 p. b.říjen 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 1,0 p. b.říjen 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇧🇪Belgie | 1,0 p. b.říjen 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇰Slovensko | 0,9 p. b.říjen 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇻Lotyšsko | 0,9 p. b.říjen 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇪🇪Estonsko | 0,9 p. b.říjen 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇪🇸Španělsko | 0,7 p. b.říjen 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇨🇾Kypr | 0,6 p. b.říjen 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇸🇮Slovinsko | 0,6 p. b.říjen 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇵🇹Portugalsko | 0,5 p. b.říjen 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇮Finsko | 0,4 p. b.říjen 2026 | ▲ 0,1 | 0,0 | ▲ |
| 🇱🇺Lucembursko | 0,3 p. b.říjen 2026 | ▲ 0,1 | 0,0 | ▲ |
| 🇦🇹Rakousko | 0,3 p. b.říjen 2026 | ▲ 0,1 | 0,0 | ▼ |
| 🇭🇷Chorvatsko | 0,2 p. b.říjen 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇮🇪Irsko | 0,1 p. b.říjen 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Nizozemsko | 0,1 p. b.říjen 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
rostoucí klesající▲▼ šipky vždy doplňují barvu (čitelné i pro barvoslepé)Klepnutím na záhlaví sloupce tabulku seřadíte.
Zdroj: euroflation ← ECB (IRS) · data za říjen 2026 · aktualizováno 2026-11-19
Často kladené dotazy
- Ve které zemi eurozóny je spread 10letých dluhopisů vůči Bundu nejvyšší?
- Francie, s hodnotou 1,5 p. b.
- Ve které zemi eurozóny je spread 10letých dluhopisů vůči Bundu nejnižší?
- Nizozemsko, s hodnotou 0,1 p. b.
- Kolik činí spread 10letých dluhopisů vůči Bundu v průměru eurozóny?
- Průměr eurozóny činí 0,7 p. b.