Euroområdet detaljhandel per land
Detaljhandel i euroområdet (Senaste: maj 2026 · juni 2026) sträcker sig från 8,3% (Luxemburg) ned till −0,3% (Österrike), mot ett genomsnitt för euroområdet på 0,7%.
| 12-mån trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxemburg | 8,3%juni 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarien | 7,1%juni 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇬🇷Grekland | 6,8%maj 2026 | ▲ 7,1 | ▲ 12,6 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 5,8%juni 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇨🇾Cypern | 5,0%juni 2026 | ▼ 3,4 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇱🇻Lettland | 4,8%juni 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 3,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,6%juni 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 3,1%juni 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | 2,3%juni 2026 | ▼ 3,4 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenien | 2,1%juni 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇳🇱Nederländerna | 1,5%juni 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakien | 1,4%juni 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italien | 0,8%juni 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 0,5%juni 2026 | ▼ 0,7 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇮🇪Irland | 0,5%juni 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatien | 0,4%juni 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 7,0 | ▼ |
| 🇫🇷Frankrike | 0,3%juni 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | 0,2%juni 2026 | ▲ 0,7 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇩🇪Tyskland | 0,1%juni 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇧🇪Belgien | −0,1%juni 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇦🇹Österrike | −0,3%juni 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 4,5 | ▼ |
stigande (snabbare tillväxt) fallande / nedgång▲▼ pilar alltid kombinerade med färg (färgblindsäkert)Tryck på en kolumnrubrik för att sortera.
Källa: Eurostat (sts_trtu_m) · publicerad 2026-08-06 · revideringar: inga
Se aggregatet för euroområdet →
Vanliga frågor
- Vilket euroland har högst detaljhandel?
- Luxemburg, på 8,3%.
- Vilket euroland har lägst detaljhandel?
- Österrike, på −0,3%.
- Vad är genomsnittet för detaljhandel i euroområdet?
- Genomsnittet för euroområdet är 0,7%.