10-årig räntespread mot Bund i euroområdet per land
10-årig räntespread mot Bund i euroområdet (augusti 2026) sträcker sig från 0,8 %-enheter (Frankrike) ned till 0,1 %-enheter (Nederländerna), mot ett genomsnitt för euroområdet på 0,4 %-enheter.
Ingår inte i rankningen: Bulgarien. Landets 10-åriga statsobligationsränta har publicerats oförändrad på 4,09 % varje månad sedan maj 2026.
Ingår inte i rankningen: Litauen. Landets 10-åriga statsobligationsränta har publicerats oförändrad på 2,88 % varje månad sedan november 2022.
| 12-mån trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Frankrike | 0,8 %-enheteraugusti 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇮🇹Italien | 0,8 %-enheteraugusti 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 0,7 %-enheteraugusti 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇬🇷Grekland | 0,7 %-enheteraugusti 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakien | 0,7 %-enheteraugusti 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | 0,7 %-enheteraugusti 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | 0,6 %-enheteraugusti 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | 0,6 %-enheteraugusti 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇾Cypern | 0,4 %-enheteraugusti 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 0,4 %-enheteraugusti 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatien | 0,4 %-enheteraugusti 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenien | 0,4 %-enheteraugusti 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 0,4 %-enheteraugusti 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | 0,3 %-enheteraugusti 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇦🇹Österrike | 0,2 %-enheteraugusti 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇺Luxemburg | 0,2 %-enheteraugusti 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 0,2 %-enheteraugusti 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Nederländerna | 0,1 %-enheteraugusti 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
stigande fallande▲▼ pilar alltid kombinerade med färg (färgblindsäkert)Tryck på en kolumnrubrik för att sortera.
Källa: euroflation ← ECB (IRS) · data till och med augusti 2026 · uppdaterad 2026-10-05
Se aggregatet för euroområdet →
Vanliga frågor
- Vilket euroland har högst 10-årig räntespread mot Bund?
- Frankrike, på 0,8 %-enheter.
- Vilket euroland har lägst 10-årig räntespread mot Bund?
- Nederländerna, på 0,1 %-enheter.
- Vad är genomsnittet för 10-årig räntespread mot Bund i euroområdet?
- Genomsnittet för euroområdet är 0,4 %-enheter.