Vendite al dettaglio nell'area dell'euro per paese
Vendite al dettaglio nell'area dell'euro (periodi di riferimento: agosto 2026 · settembre 2026): da 7,6% (Cipro) fino a −2,3% (Germania), con una media dell'area dell'euro pari a 0,4%.
| Tendenza 12 mesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Cipro | 7,6%settembre 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇬🇷Grecia | 6,1%agosto 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgaria | 5,7%settembre 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇱🇹Lituania | 5,6%settembre 2026 | ▲ 2,0 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 5,3%settembre 2026 | ▲ 1,7 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇸🇰Slovacchia | 5,3%settembre 2026 | ▲ 3,2 | ▲ 4,5 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,7%settembre 2026 | ▲ 5,5 | ▼ 2,9 | ▼ |
| 🇱🇻Lettonia | 4,6%settembre 2026 | ▲ 1,0 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇫🇮Finlandia | 4,3%settembre 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇪🇪Estonia | 4,0%settembre 2026 | ▼ 2,0 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇭🇷Croazia | 2,9%settembre 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇫🇷Francia | 2,8%settembre 2026 | ▼ 0,3 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇪Irlanda | 2,5%settembre 2026 | ▼ 0,6 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇺Lussemburgo | 2,2%settembre 2026 | ▼ 7,8 | ▼ 12,4 | ▼ |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 1,2%settembre 2026 | ▼ 1,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portogallo | −0,2%settembre 2026 | ▼ 2,0 | ▼ 6,6 | ▼ |
| 🇮🇹Italia | −0,3%settembre 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇦🇹Austria | −0,5%settembre 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇧🇪Belgio | −0,6%settembre 2026 | ▼ 0,6 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇪🇸Spagna | −1,5%settembre 2026 | ▼ 0,9 | ▼ 5,7 | ▼ |
| 🇩🇪Germania | −2,3%settembre 2026 | ▼ 2,1 | ▼ 2,9 | ▼ |
in aumento (crescita più rapida) in calo / contrazione▲▼ frecce sempre abbinate al colore (leggibili anche in caso di daltonismo)Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare.
Fonte: Eurostat (sts_trtu_m) · pubblicato 2026-11-06 · modifiche: nessuna
Consulta il dato aggregato dell'area dell'euro →
Domande frequenti
- Quale paese dell'area dell'euro registra il valore più alto per vendite al dettaglio?
- Cipro, con 7,6%.
- Quale paese dell'area dell'euro registra il valore più basso per vendite al dettaglio?
- Germania, con −2,3%.
- Qual è la media dell'area dell'euro per vendite al dettaglio?
- La media dell'area dell'euro è 0,4%.