Area euro vendite al dettaglio per paese
Vendite al dettaglio nell'area euro (Ultimo: maggio 2026 · giugno 2026) varia da 8,3% (Lussemburgo) fino a -0,3% (Austria), a fronte di una media dell'area euro del 0,7%.
| Tendenza 12 mesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Lussemburgo | 8,3%giugno 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgaria | 7,1%giugno 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇬🇷Grecia | 6,8%maggio 2026 | ▲ 7,1 | ▲ 12,6 | ▲ |
| 🇱🇹Lituania | 5,8%giugno 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇨🇾Cipro | 5,0%giugno 2026 | ▼ 3,4 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇱🇻Lettonia | 4,8%giugno 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 3,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,6%giugno 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portogallo | 3,1%giugno 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇫🇮Finlandia | 2,3%giugno 2026 | ▼ 3,4 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenia | 2,1%giugno 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇳🇱Paesi Bassi | 1,5%giugno 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇸🇰Slovacchia | 1,4%giugno 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italia | 0,8%giugno 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spagna | 0,5%giugno 2026 | ▼ 0,7 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇮🇪Irlanda | 0,5%giugno 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇭🇷Croazia | 0,4%giugno 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 7,0 | ▼ |
| 🇫🇷Francia | 0,3%giugno 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇪Estonia | 0,2%giugno 2026 | ▲ 0,7 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇩🇪Germania | 0,1%giugno 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇧🇪Belgio | -0,1%giugno 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇦🇹Austria | -0,3%giugno 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 4,5 | ▼ |
in aumento (crescita più rapida) in calo / contrazione▲▼ frecce sempre abbinate al colore (leggibili anche in caso di daltonismo)Tocca l'intestazione di una colonna per ordinare.
Fonte: Eurostat (sts_trtu_m) · pubblicato 2026-08-06 · revisioni: nessuna
Consulta il dato aggregato dell'area euro →
Domande frequenti
- Quale paese dell'area euro registra il valore più alto di vendite al dettaglio?
- Lussemburgo, con 8,3%.
- Quale paese dell'area euro registra il valore più basso di vendite al dettaglio?
- Austria, con -0,3%.
- Qual è la media dell'area euro di vendite al dettaglio?
- La media dell'area euro è 0,7%.