Ársbreyting íbúðaverðs í Evrópu eftir löndum
Ársbreyting íbúðaverðs í Evrópu (2026Á2): frá 16,5% (Portúgal) niður í −2,7% (Finnland), miðað við meðaltal evrusvæðisins 4,0%.
Íbúðaverð er ekki hluti af verðbólgu neysluverðs. Vísitala íbúðaverðs mælir kaupverð íbúða sem heimili kaupa; HICP mælir verð á vörum og þjónustu til neyslu. Kostnaður við eigið húsnæði er ekki í heildarvísitölu HICP.
| 12 mán. leitni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹Portúgal | 16,5%2026Á2 | ▼ 1,3 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇧🇬Búlgaría | 15,5%2026Á2 | ▲ 0,7 | 0,0 | ▲ |
| 🇱🇹Litháen | 14,3%2026Á2 | ▲ 2,4 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇸🇰Slóvakía | 13,6%2026Á2 | ▼ 0,8 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇭🇷Króatía | 12,7%2026Á2 | ▼ 1,6 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇪🇸Spánn | 12,1%2026Á2 | ▼ 0,7 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇷🇴Rúmenía | 12,1%2026Á2 | ▲ 4,3 | ▲ 7,4 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | 11,4%2026Á2 | ▲ 1,1 | ▲ 4,9 | ▲ |
| 🇭🇺Ungverjaland | 10,2%2026Á2 | ▼ 3,9 | ▼ 5,2 | ▼ |
| 🇩🇰Danmörk | 9,4%2026Á2 | ▲ 1,2 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slóvenía | 9,1%2026Á2 | ▼ 0,2 | ▲ 0,9 | ▲ |
| 🇨🇿Tékkland | 8,6%2026Á2 | ▼ 1,4 | ▼ 1,9 | ▼ |
| 🇨🇾Kýpur | 7,9%2026Á2 | ▲ 4,5 | ▲ 5,0 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 6,9%2026Á2 | ▲ 0,1 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇵🇱Pólland | 6,3%2026Á2 | ▲ 0,4 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇮🇪Írland | 6,0%2026Á2 | ▼ 0,8 | ▼ 1,8 | ▼ |
| 🇪🇪Eistland | 5,8%2026Á2 | ▼ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Austurríki | 5,1%2026Á2 | ▲ 2,3 | ▲ 3,5 | ▲ |
| 🇸🇪Svíþjóð | 4,8%2026Á2 | ▲ 2,2 | ▲ 4,2 | ▲ |
| 🇳🇱Holland | 4,3%2026Á2 | ▼ 1,0 | ▼ 5,2 | ▼ |
| 🇳🇴Noregur | 4,2%2026Á2 | ▼ 0,4 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇮🇹Ítalía | 4,0%2026Á2 | ▼ 1,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇨🇭Sviss | 3,5%2026Á2 | ▼ 1,2 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇮🇸Ísland | 2,7%2026Á2 | ▼ 0,1 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇧🇪Belgía | 2,1%2026Á2 | ▲ 0,2 | ▼ 0,8 | ▼ |
| 🇩🇪Þýskaland | 0,6%2026Á2 | ▼ 0,6 | ▼ 2,7 | ▼ |
| 🇫🇷Frakkland | −0,8%2026Á2 | ▼ 0,8 | ▼ 1,5 | ▼ |
| 🇱🇺Lúxemborg | −2,2%2026Á2 | ▼ 3,5 | ▼ 6,8 | ▼ |
| 🇫🇮Finnland | −2,7%2026Á2 | ▼ 0,7 | ▼ 1,1 | ▼ |
hækkandi lækkandi▲▼ örvar fylgja alltaf litunum (læsilegt líka fyrir litblinda)Ýttu á dálkfyrirsögn til að raða.
Heimild: Eurostat (prc_hpi_q) · gögn til og með 2026Á2 · birt 2026-10-01 · breytingar: engar
Sjá heildartölur evrusvæðisins →
Algengar spurningar
- Evrópa — ársbreyting íbúðaverðs: hvaða land mælist hæst?
- Portúgal, með 16,5%.
- Evrópa — ársbreyting íbúðaverðs: hvaða land mælist lægst?
- Finnland, með −2,7%.
- Evrusvæðið — ársbreyting íbúðaverðs: hvert er meðaltalið?
- Meðaltal evrusvæðisins er 4,0%.