Vextir á lánum til fyrirtækja á evrusvæðinu eftir löndum
Vextir á lánum til fyrirtækja á evrusvæðinu (tímabil: maí 2026 · júní 2026 · júlí 2026) spannar frá 5,4% (Írland) niður í 3,0% (Lúxemborg), miðað við meðaltal evrusvæðisins 3,7%.
| 12 mán. leitni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Írland | 5,4%júlí 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇪Eistland | 5,2%júlí 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇹Litháen | 4,8%júlí 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | 4,8%maí 2026 | 0,0 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇸🇰Slóvakía | 4,6%júlí 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,3%maí 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇬🇷Grikkland | 4,3%júlí 2026 | 0,0 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇧🇬Búlgaría | 4,2%júlí 2026 | ▼ 0,3 | 0,0 | ▼ |
| 🇸🇮Slóvenía | 4,1%júlí 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇨🇾Kýpur | 4,0%júlí 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇵🇹Portúgal | 4,0%júlí 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇹Ítalía | 3,8%júlí 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇩🇪Þýskaland | 3,8%júlí 2026 | 0,0 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇧🇪Belgía | 3,8%júlí 2026 | 0,0 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇦🇹Austurríki | 3,7%júlí 2026 | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇪🇸Spánn | 3,7%júlí 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇫🇷Frakkland | 3,6%júlí 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇮Finnland | 3,6%júní 2026 | 0,0 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇭🇷Króatía | 3,5%júlí 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇳🇱Holland | 3,2%júlí 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇱🇺Lúxemborg | 3,0%júlí 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 0,6 | ▼ |
hækkandi lækkandi▲▼ örvar fylgja alltaf litunum (læsilegt líka fyrir litblinda)Ýttu á dálkfyrirsögn til að raða.
Heimild: ECB (MIR) · uppfært 2026-09-26 · breytingar: engar
Sjá heildartölur evrusvæðisins →
Algengar spurningar
- Evrusvæðið — vextir á lánum til fyrirtækja: hvaða land mælist hæst?
- Írland, með 5,4%.
- Evrusvæðið — vextir á lánum til fyrirtækja: hvaða land mælist lægst?
- Lúxemborg, með 3,0%.
- Evrusvæðið — vextir á lánum til fyrirtækja: hvert er meðaltalið?
- Meðaltal evrusvæðisins er 3,7%.