10 ára vaxtamunur gagnvart Þýskalandi á evrusvæðinu eftir löndum
10 ára vaxtamunur gagnvart Þýskalandi á evrusvæðinu (ágúst 2026) spannar frá 0,9 pp (Búlgaría) niður í -0,3 pp (Litháen), miðað við meðaltal evrusvæðisins 0,4 pp.
| 12 mán. leitni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Búlgaría | 0,9 ppágúst 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇫🇷Frakkland | 0,8 ppágúst 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇮🇹Ítalía | 0,8 ppágúst 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 0,7 ppágúst 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇬🇷Grikkland | 0,7 ppágúst 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇸🇰Slóvakía | 0,7 ppágúst 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇪🇪Eistland | 0,7 ppágúst 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | 0,6 ppágúst 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇧🇪Belgía | 0,6 ppágúst 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇾Kýpur | 0,4 ppágúst 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇪🇸Spánn | 0,4 ppágúst 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇭🇷Króatía | 0,4 ppágúst 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slóvenía | 0,4 ppágúst 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portúgal | 0,4 ppágúst 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇮Finnland | 0,3 ppágúst 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇦🇹Austurríki | 0,2 ppágúst 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇺Lúxemborg | 0,2 ppágúst 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇪Írland | 0,2 ppágúst 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Holland | 0,1 ppágúst 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇹Litháen | -0,3 ppágúst 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
hækkandi lækkandi▲▼ örvar fylgja alltaf litunum (læsilegt líka fyrir litblinda)Ýttu á dálkfyrirsögn til að raða.
Heimild: euroflation ← ECB (IRS) · gögn til og með ágúst 2026 · uppfært 2026-09-26
Sjá heildartölur evrusvæðisins →
Algengar spurningar
- Evrusvæðið — 10 ára vaxtamunur gagnvart Þýskalandi: hvaða land mælist hæst?
- Búlgaría, með 0,9 pp.
- Evrusvæðið — 10 ára vaxtamunur gagnvart Þýskalandi: hvaða land mælist lægst?
- Litháen, með -0,3 pp.
- Evrusvæðið — 10 ára vaxtamunur gagnvart Þýskalandi: hvert er meðaltalið?
- Meðaltal evrusvæðisins er 0,4 pp.