Meðaltal launa í Evrópu eftir löndum
Meðaltal launa í Evrópu (2024): frá 82.969 €/ári (Lúxemborg) niður í 15.387 €/ári (Búlgaría), miðað við meðaltal evrusvæðisins 43.512 €/ári.
Meðallaun eru brúttólaun, fyrir tekjuskatt og félagsleg iðgjöld: öll laun sem greidd eru í hagkerfinu, deilt með fjölda launþega og síðan umreiknað í fullt starf miðað við vinnustundir úr vinnumarkaðsrannsókn. Eurostat reiknar þau út frá þjóðhagsreikningum svo hægt sé að bera löndin saman. Þau eru árleg upphæð, ekki miðgildi og ekki laun í tilteknu starfi. Eurostat birtir þau ekki fyrir Holland, þar sem Hagstofa Hollands notar aðra aðferð.
Ekki í röðuninni, þar sem Eurostat birtir ekki tölur fyrir þessi lönd: Holland, Ísland, Noregur og Sviss.
| 12 mán. leitni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Lúxemborg | 82.969 €/ári2024 | ▲ 2.726 | ▲ 16.286 | ▲ |
| 🇩🇰Danmörk | 71.565 €/ári2024 | ▲ 3.625 | ▲ 11.370 | ▲ |
| 🇮🇪Írland | 61.051 €/ári2024 | ▲ 2.465 | ▲ 10.857 | ▲ |
| 🇧🇪Belgía | 59.632 €/ári2024 | ▲ 1.876 | ▲ 12.082 | ▲ |
| 🇦🇹Austurríki | 58.600 €/ári2024 | ▲ 4.122 | ▲ 12.873 | ▲ |
| 🇩🇪Þýskaland | 53.791 €/ári2024 | ▲ 2.795 | ▲ 8.964 | ▲ |
| 🇫🇮Finnland | 49.428 €/ári2024 | ▲ 1.116 | ▲ 5.945 | ▲ |
| 🇸🇪Svíþjóð | 46.525 €/ári2024 | ▲ 2.005 | ▲ 3.452 | ▲ |
| 🇫🇷Frakkland | 43.790 €/ári2024 | ▲ 1.019 | ▲ 5.485 | ▲ |
| 🇸🇮Slóvenía | 35.133 €/ári2024 | ▲ 2.039 | ▲ 9.433 | ▲ |
| 🇪🇸Spánn | 33.700 €/ári2024 | ▲ 1.484 | ▲ 5.524 | ▲ |
| 🇮🇹Ítalía | 33.523 €/ári2024 | ▲ 873 | ▲ 3.329 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 33.499 €/ári2024 | ▲ 2.249 | ▲ 6.646 | ▲ |
| 🇱🇹Litháen | 29.104 €/ári2024 | ▲ 1.879 | ▲ 10.767 | ▲ |
| 🇨🇾Kýpur | 27.611 €/ári2024 | ▲ 943 | ▲ 5.216 | ▲ |
| 🇪🇪Eistland | 26.546 €/ári2024 | ▲ 1.673 | ▲ 8.109 | ▲ |
| 🇵🇹Portúgal | 24.818 €/ári2024 | ▲ 1.634 | ▲ 6.249 | ▲ |
| 🇨🇿Tékkland | 23.998 €/ári2024 | ▲ 389 | ▲ 6.623 | ▲ |
| 🇭🇷Króatía | 23.446 €/ári2024 | ▲ 1.784 | ▲ 7.385 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | 22.262 €/ári2024 | ▲ 2.053 | ▲ 6.771 | ▲ |
| 🇵🇱Pólland | 21.246 €/ári2024 | ▲ 3.020 | ▲ 7.606 | ▲ |
| 🇷🇴Rúmenía | 21.108 €/ári2024 | ▲ 3.015 | ▲ 8.671 | ▲ |
| 🇸🇰Slóvakía | 20.287 €/ári2024 | ▲ 1.260 | ▲ 5.430 | ▲ |
| 🇭🇺Ungverjaland | 18.461 €/ári2024 | ▲ 1.470 | ▲ 5.849 | ▲ |
| 🇬🇷Grikkland | 17.954 €/ári2024 | ▲ 884 | ▲ 1.987 | ▲ |
| 🇧🇬Búlgaría | 15.387 €/ári2024 | ▲ 1.884 | ▲ 6.688 | ▲ |
Heimild: Eurostat (nama_10_fte) · gögn til og með 2024 · birt 2025-11-12 · breytingar: engar
Hvað hægt er að kaupa fyrir launin fer eftir verðlagi á hverjum stað. Bera saman verðlag matvöru eftir löndum →
Sjá heildartölur evrusvæðisins →
Algengar spurningar
- Evrópa — meðaltal launa: hvaða land mælist hæst?
- Lúxemborg, með 82.969 €/ári.
- Evrópa — meðaltal launa: hvaða land mælist lægst?
- Búlgaría, með 15.387 €/ári.
- Evrusvæðið — meðaltal launa: hvert er meðaltalið?
- Meðaltal evrusvæðisins er 43.512 €/ári.