Ávöxtunarkrafa 10 ára ríkisbréfa á evrusvæðinu eftir löndum
Ávöxtunarkrafa 10 ára ríkisbréfa á evrusvæðinu (ágúst 2026) spannar frá 4,1% (Búlgaría) niður í 2,9% (Litháen), miðað við meðaltal evrusvæðisins 3,6%.
| 12 mán. leitni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Búlgaría | 4,1%ágúst 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇫🇷Frakkland | 4,0%ágúst 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇮🇹Ítalía | 4,0%ágúst 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,9%ágúst 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇬🇷Grikkland | 3,9%ágúst 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇸🇰Slóvakía | 3,8%ágúst 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Eistland | 3,8%ágúst 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇻Lettland | 3,8%ágúst 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇧🇪Belgía | 3,8%ágúst 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spánn | 3,6%ágúst 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇨🇾Kýpur | 3,6%ágúst 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇭🇷Króatía | 3,6%ágúst 2026 | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇮Slóvenía | 3,5%ágúst 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portúgal | 3,5%ágúst 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇫🇮Finnland | 3,5%ágúst 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇦🇹Austurríki | 3,4%ágúst 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇺Lúxemborg | 3,4%ágúst 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇪Írland | 3,4%ágúst 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇳🇱Holland | 3,3%ágúst 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Þýskaland | 3,2%ágúst 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Litháen | 2,9%ágúst 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
hækkandi lækkandi▲▼ örvar fylgja alltaf litunum (læsilegt líka fyrir litblinda)Ýttu á dálkfyrirsögn til að raða.
Heimild: ECB (IRS) · gögn til og með ágúst 2026 · uppfært 2026-09-26 · breytingar: engar
Sjá heildartölur evrusvæðisins →
Algengar spurningar
- Evrusvæðið — ávöxtunarkrafa 10 ára ríkisbréfa: hvaða land mælist hæst?
- Búlgaría, með 4,1%.
- Evrusvæðið — ávöxtunarkrafa 10 ára ríkisbréfa: hvaða land mælist lægst?
- Litháen, með 2,9%.
- Evrusvæðið — ávöxtunarkrafa 10 ára ríkisbréfa: hvert er meðaltalið?
- Meðaltal evrusvæðisins er 3,6%.