Zone euro confiance dans les services par pays
Confiance dans les services dans la zone euro (Dernier: septembre 2024 · avril 2026 · août 2026) s'échelonne de 31,5 (Malte) à -4,9 (Estonie), pour une moyenne de la zone euro de 5,8.
| Tendance 12 mois | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹Malte | 31,5avril 2026 | ▼ 14,0 | ▲ 18,9 | ▲ |
| 🇬🇷Grèce | 25,7août 2026 | ▼ 5,6 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇮🇪Irlande | 20,5août 2026 | ▲ 1,4 | ▲ 5,3 | ▲ |
| 🇪🇸Espagne | 16,5septembre 2024 | ▼ 4,6 | ▲ 2,4 | ▲ |
| 🇫🇮Finlande | 16,2août 2026 | ▲ 5,5 | ▲ 10,0 | ▲ |
| 🇸🇮Slovénie | 13,7août 2026 | ▲ 2,8 | ▼ 2,5 | ▼ |
| 🇱🇹Lituanie | 12,0août 2026 | ▼ 0,9 | ▲ 2,3 | ▲ |
| 🇸🇰Slovaquie | 11,4août 2026 | ▲ 6,4 | ▲ 9,0 | ▲ |
| 🇨🇾Chypre | 11,0août 2026 | ▲ 2,4 | ▲ 1,4 | ▲ |
| 🇭🇷Croatie | 9,1août 2026 | ▼ 2,5 | ▼ 11,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 7,9août 2026 | ▲ 0,4 | ▼ 4,2 | ▼ |
| 🇮🇹Italie | 7,3août 2026 | ▲ 1,5 | ▲ 4,7 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarie | 7,1août 2026 | ▲ 5,0 | ▼ 5,2 | ▼ |
| 🇩🇪Allemagne | 5,5août 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 1,2 | ▲ |
| 🇱🇻Lettonie | 5,5août 2026 | ▲ 1,9 | ▲ 5,1 | ▲ |
| 🇳🇱Pays-Bas | 4,2août 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 2,9 | ▼ |
| 🇧🇪Belgique | 2,2août 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇦🇹Autriche | 1,8août 2026 | ▼ 1,2 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇫🇷France | -2,9août 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 3,7 | ▲ |
| 🇪🇪Estonie | -4,9avril 2026 | ▼ 3,8 | ▼ 2,7 | ▼ |
en hausse (croissance plus rapide) en baisse / contraction▲▼ flèches toujours associées à une couleur (adapté au daltonisme)Touchez un en-tête de colonne pour trier.
Source: Eurostat (ei_bssi_m_r2) · publié 2026-08-28 · révisions : aucune
Voir l'agrégat de la zone euro →
Questions fréquentes
- Quel pays de la zone euro affiche le confiance dans les services le plus élevé ?
- Malte, à 31,5.
- Quel pays de la zone euro affiche le confiance dans les services le plus bas ?
- Estonie, à -4,9.
- Quelle est la moyenne de la zone euro pour le confiance dans les services ?
- La moyenne de la zone euro est de 5,8.