Zone euro ventes au détail par pays
Ventes au détail dans la zone euro (Dernier: mai 2026 · juin 2026) s'échelonne de 8,3% (Luxembourg) à -0,3% (Autriche), pour une moyenne de la zone euro de 0,7%.
| Tendance 12 mois | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇺Luxembourg | 8,3%juin 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarie | 7,1%juin 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 1,0 | ▼ |
| 🇬🇷Grèce | 6,8%mai 2026 | ▲ 7,1 | ▲ 12,6 | ▲ |
| 🇱🇹Lituanie | 5,8%juin 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇨🇾Chypre | 5,0%juin 2026 | ▼ 3,4 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇱🇻Lettonie | 4,8%juin 2026 | ▲ 1,3 | ▲ 3,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malte | 3,6%juin 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 5,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 3,1%juin 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 3,8 | ▼ |
| 🇫🇮Finlande | 2,3%juin 2026 | ▼ 3,4 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovénie | 2,1%juin 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇳🇱Pays-Bas | 1,5%juin 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇸🇰Slovaquie | 1,4%juin 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italie | 0,8%juin 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Espagne | 0,5%juin 2026 | ▼ 0,7 | ▼ 6,0 | ▼ |
| 🇮🇪Irlande | 0,5%juin 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇭🇷Croatie | 0,4%juin 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 7,0 | ▼ |
| 🇫🇷France | 0,3%juin 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 3,6 | ▼ |
| 🇪🇪Estonie | 0,2%juin 2026 | ▲ 0,7 | ▼ 4,7 | ▼ |
| 🇩🇪Allemagne | 0,1%juin 2026 | ▼ 1,8 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇧🇪Belgique | -0,1%juin 2026 | ▲ 0,3 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇦🇹Autriche | -0,3%juin 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 4,5 | ▼ |
en hausse (croissance plus rapide) en baisse / contraction▲▼ flèches toujours associées à une couleur (adapté au daltonisme)Touchez un en-tête de colonne pour trier.
Source: Eurostat (sts_trtu_m) · publié 2026-08-06 · révisions : aucune
Voir l'agrégat de la zone euro →
Questions fréquentes
- Quel pays de la zone euro affiche le ventes au détail le plus élevé ?
- Luxembourg, à 8,3%.
- Quel pays de la zone euro affiche le ventes au détail le plus bas ?
- Autriche, à -0,3%.
- Quelle est la moyenne de la zone euro pour le ventes au détail ?
- La moyenne de la zone euro est de 0,7%.