Ventes au détail dans la zone euro par pays
Ventes au détail dans la zone euro (périodes affichées: juillet 2026 · août 2026) s'échelonne de 7,5 % (Chypre) à -2,4 % (Malte), pour une moyenne de la zone euro de 0,6 %.
| Tendance 12 mois | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Chypre | 7,5 %août 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 1,2 | ▼ |
| 🇪🇪Estonie | 6,0 %août 2026 | ▲ 1,9 | ▲ 7,1 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarie | 5,9 %août 2026 | ▲ 0,3 | 0,0 | ▲ |
| 🇸🇮Slovénie | 5,6 %août 2026 | ▲ 0,7 | ▲ 4,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grèce | 5,2 %juillet 2026 | ▲ 3,4 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇫🇮Finlande | 3,8 %août 2026 | ▲ 1,8 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇱🇹Lituanie | 3,8 %août 2026 | ▼ 2,2 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇱🇻Lettonie | 3,5 %août 2026 | ▼ 3,3 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇭🇷Croatie | 3,2 %août 2026 | ▼ 0,5 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇮🇪Irlande | 3,1 %août 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 1,8 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 2,2 %août 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇳🇱Pays-Bas | 1,9 %août 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇫🇷France | 1,3 %août 2026 | ▼ 1,3 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇱🇺Luxembourg | 0,9 %août 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 8,0 | ▼ |
| 🇦🇹Autriche | 0,2 %août 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇸🇰Slovaquie | 0,1 %juillet 2026 | ▼ 1,3 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇧🇪Belgique | 0,0 %août 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇩🇪Allemagne | -0,4 %août 2026 | ▲ 1,8 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇮🇹Italie | -0,5 %août 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇪🇸Espagne | -0,6 %août 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 5,3 | ▼ |
| 🇲🇹Malte | -2,4 %août 2026 | ▼ 9,1 | ▼ 2,9 | ▼ |
en hausse (croissance plus rapide) en baisse / contraction▲▼ flèches toujours associées à une couleur (adapté au daltonisme)Touchez un en-tête de colonne pour trier.
Source: Eurostat (sts_trtu_m) · publié 2026-09-04 · modifications : aucune
Voir l'agrégat de la zone euro →
Questions fréquentes
- Quel pays de la zone euro affiche le ventes au détail le plus élevé ?
- Chypre, à 7,5 %.
- Quel pays de la zone euro affiche le ventes au détail le plus bas ?
- Malte, à -2,4 %.
- Quelle est la moyenne de la zone euro pour le ventes au détail ?
- La moyenne de la zone euro est de 0,6 %.