Zone euro croissance des prix des logements par pays
Croissance des prix des logements dans la zone euro (Q1 2026) s'échelonne de 17,8% (Portugal) à -2,0% (Finlande), pour une moyenne de la zone euro de 4,7%.
Les prix des logements ne font pas partie de l'inflation des prix à la consommation. L'indice des prix des logements mesure les prix de transaction des logements achetés par les ménages ; l'IPCH mesure les prix des biens et services consommés. Le logement occupé par son propriétaire n'entre pas dans l'IPCH global.
| Tendance 12 mois | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹Portugal | 17,8%Q1 2026 | ▼ 1,1 | ▲ 1,5 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarie | 14,8%Q1 2026 | ▲ 2,2 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇸🇰Slovaquie | 14,4%Q1 2026 | ▲ 1,6 | ▲ 2,2 | ▲ |
| 🇭🇷Croatie | 14,3%Q1 2026 | ▼ 1,6 | ▲ 1,0 | ▲ |
| 🇪🇸Espagne | 12,8%Q1 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Lituanie | 11,9%Q1 2026 | ▲ 1,1 | ▲ 3,1 | ▲ |
| 🇱🇻Lettonie | 10,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 5,5 | ▲ |
| 🇸🇮Slovénie | 9,3%Q1 2026 | ▲ 1,9 | ▲ 2,8 | ▲ |
| 🇮🇪Irlande | 6,8%Q1 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malte | 6,7%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇪🇪Estonie | 5,9%Q1 2026 | ▲ 0,4 | ▲ 1,3 | ▲ |
| 🇮🇹Italie | 5,2%Q1 2026 | ▲ 1,2 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇳🇱Pays-Bas | 5,2%Q1 2026 | ▼ 1,0 | ▼ 5,5 | ▼ |
| 🇦🇹Autriche | 4,2%Q1 2026 | ▲ 0,5 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇨🇾Chypre | 3,4%Q1 2026 | ▼ 2,6 | ▼ 1,3 | ▼ |
| 🇧🇪Belgique | 2,0%Q1 2026 | ▼ 1,5 | ▼ 0,7 | ▼ |
| 🇱🇺Luxembourg | 1,7%Q1 2026 | ▲ 1,8 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇩🇪Allemagne | 1,4%Q1 2026 | ▼ 1,2 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇫🇷France | 0,1%Q1 2026 | ▼ 0,8 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finlande | -2,0%Q1 2026 | ▲ 0,6 | ▲ 0,3 | ▲ |
en hausse en baisse▲▼ flèches toujours associées à une couleur (adapté au daltonisme)Touchez un en-tête de colonne pour trier.
Source: Eurostat (prc_hpi_q) · données jusqu'à Q1 2026 · publié 2026-07-02 · révisions : aucune
Voir l'agrégat de la zone euro →
Questions fréquentes
- Quel pays de la zone euro affiche le croissance des prix des logements le plus élevé ?
- Portugal, à 17,8%.
- Quel pays de la zone euro affiche le croissance des prix des logements le plus bas ?
- Finlande, à -2,0%.
- Quelle est la moyenne de la zone euro pour le croissance des prix des logements ?
- La moyenne de la zone euro est de 4,7%.