Zone euro dette publique par pays
Dette publique dans la zone euro (2025) s'échelonne de 146,1% (Grèce) à 24,1% (Estonie), pour une moyenne de la zone euro de 87,4%.
| Tendance 12 mois | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Grèce | 146,1%2025 | ▼ 8,1 | ▼ 63,3 | ▼ |
| 🇮🇹Italie | 137,1%2025 | ▲ 2,4 | ▼ 17,3 | ▼ |
| 🇫🇷France | 115,6%2025 | ▲ 3,0 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇧🇪Belgique | 107,9%2025 | ▲ 4,0 | ▼ 3,5 | ▼ |
| 🇪🇸Espagne | 100,7%2025 | ▼ 0,9 | ▼ 18,6 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 89,7%2025 | ▼ 3,8 | ▼ 44,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finlande | 88,5%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 13,2 | ▲ |
| 🇦🇹Autriche | 81,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇸🇮Slovénie | 65,7%2025 | ▼ 0,7 | ▼ 14,5 | ▼ |
| 🇩🇪Allemagne | 63,5%2025 | ▲ 1,3 | ▼ 4,5 | ▼ |
| 🇸🇰Slovaquie | 61,4%2025 | ▲ 1,7 | ▲ 3,0 | ▲ |
| 🇭🇷Croatie | 56,3%2025 | ▼ 1,1 | ▼ 30,2 | ▼ |
| 🇨🇾Chypre | 55,0%2025 | ▼ 7,7 | ▼ 58,6 | ▼ |
| 🇱🇻Lettonie | 46,9%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 2,9 | ▲ |
| 🇲🇹Malte | 46,4%2025 | ▲ 0,5 | ▼ 2,4 | ▼ |
| 🇳🇱Pays-Bas | 44,4%2025 | ▲ 0,6 | ▼ 9,0 | ▼ |
| 🇱🇹Lituanie | 39,5%2025 | ▲ 1,5 | ▼ 6,4 | ▼ |
| 🇮🇪Irlande | 32,9%2025 | ▼ 5,4 | ▼ 24,0 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarie | 29,9%2025 | ▲ 6,1 | ▲ 5,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembourg | 26,5%2025 | ▲ 0,2 | ▲ 2,0 | ▲ |
| 🇪🇪Estonie | 24,1%2025 | ▲ 0,6 | ▲ 5,0 | ▲ |
en hausse en baisse▲▼ flèches toujours associées à une couleur (adapté au daltonisme)Touchez un en-tête de colonne pour trier.
Source: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · données jusqu'à 2025 · publié 2026-04-22 · révisions : aucune
Voir l'agrégat de la zone euro →
Questions fréquentes
- Quel pays de la zone euro affiche le dette publique le plus élevé ?
- Grèce, à 146,1%.
- Quel pays de la zone euro affiche le dette publique le plus bas ?
- Estonie, à 24,1%.
- Quelle est la moyenne de la zone euro pour le dette publique ?
- La moyenne de la zone euro est de 87,4%.