Zone euro spread à 10 ans face au Bund par pays
Spread à 10 ans face au Bund dans la zone euro (juillet 2026) s'échelonne de 1,0 pp (Bulgarie) à -0,2 pp (Lituanie), pour une moyenne de la zone euro de 0,4 pp.
| Tendance 12 mois | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgarie | 1,0 ppjuillet 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇲🇹Malte | 0,9 ppjuillet 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇹Italie | 0,8 ppjuillet 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇷France | 0,8 ppjuillet 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇬🇷Grèce | 0,7 ppjuillet 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇪🇪Estonie | 0,7 ppjuillet 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇻Lettonie | 0,7 ppjuillet 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇸🇰Slovaquie | 0,7 ppjuillet 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇧🇪Belgique | 0,6 ppjuillet 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇭🇷Croatie | 0,5 ppjuillet 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇪🇸Espagne | 0,5 ppjuillet 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇨🇾Chypre | 0,5 ppjuillet 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 0,4 ppjuillet 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇮Finlande | 0,4 ppjuillet 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇸🇮Slovénie | 0,3 ppjuillet 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇦🇹Autriche | 0,3 ppjuillet 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇺Luxembourg | 0,2 ppjuillet 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇮🇪Irlande | 0,2 ppjuillet 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Pays-Bas | 0,1 ppjuillet 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇹Lituanie | -0,2 ppjuillet 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,4 | ▼ |
en hausse en baisse▲▼ flèches toujours associées à une couleur (adapté au daltonisme)Touchez un en-tête de colonne pour trier.
Source: euroflation ← ECB (IRS) · données jusqu'à juillet 2026 · mis à jour 2026-08-20
Voir l'agrégat de la zone euro →
Questions fréquentes
- Quel pays de la zone euro affiche le spread à 10 ans face au Bund le plus élevé ?
- Bulgarie, à 1,0 pp.
- Quel pays de la zone euro affiche le spread à 10 ans face au Bund le plus bas ?
- Lituanie, à -0,2 pp.
- Quelle est la moyenne de la zone euro pour le spread à 10 ans face au Bund ?
- La moyenne de la zone euro est de 0,4 pp.