Offentlig saldo i eurozonen pr. land
Offentlig saldo på tværs af eurozonen (2025) spænder fra 3,4% (Cypern) ned til -5,2% (Belgien), mod et gennemsnit for eurozonen på -2,9%.
| 12-mdr. tendens | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Cypern | 3,4%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 9,0 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 1,8%2025 | ▼ 2,3 | ▲ 6,8 | ▲ |
| 🇬🇷Grækenland | 1,7%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 11,6 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 0,7%2025 | ▲ 0,1 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇳🇱Nederlandene | -1,6%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | -1,8%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 4,6 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | -2,0%2025 | ▼ 0,9 | ▲ 3,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembourg | -2,0%2025 | ▼ 2,9 | ▲ 1,1 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | -2,2%2025 | ▲ 1,2 | ▲ 6,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | -2,4%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 7,5 | ▲ |
| 🇱🇻Letland | -2,5%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 1,6 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenien | -2,5%2025 | ▼ 1,6 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇩🇪Tyskland | -2,7%2025 | 0,0 | ▲ 1,7 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatien | -3,0%2025 | ▼ 0,7 | ▲ 4,2 | ▲ |
| 🇮🇹Italien | -3,1%2025 | ▲ 0,3 | ▲ 6,3 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | -3,4%2025 | ▲ 1,0 | ▲ 2,1 | ▲ |
| 🇧🇬Bulgarien | -3,5%2025 | ▼ 0,5 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇦🇹Østrig | -4,2%2025 | ▲ 0,4 | ▲ 4,0 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakiet | -4,5%2025 | ▲ 0,8 | ▲ 0,8 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrig | -5,1%2025 | ▲ 0,7 | ▲ 3,8 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | -5,2%2025 | ▼ 0,8 | ▲ 3,8 | ▲ |
stigende (hurtigere vækst) faldende / sammentrækning▲▼ pile vises altid sammen med farve (læsbart for farveblinde)Tryk på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kilde: Eurostat (gov_10dd_edpt1) · data til og med 2025 · udgivet 2026-04-22 · ændringer: ingen
Se tallet for eurozonen samlet →
Ofte stillede spørgsmål
- Hvilket euroland har det højeste tal for offentlig saldo?
- Cypern med 3,4%.
- Hvilket euroland har det laveste tal for offentlig saldo?
- Belgien med -5,2%.
- Hvad er gennemsnittet for offentlig saldo i eurozonen?
- Gennemsnittet for eurozonen er -2,9%.