Fødevareinflation i eurozonen pr. land
Fødevareinflation på tværs af eurozonen (august 2026) spænder fra 3,2% (Cypern) ned til -2,3% (Letland), mod et gennemsnit for eurozonen på 1,1%.
Fødevareinflationen er her HICP-aggregatet »fødevarer inkl. alkohol og tobak« — den komponent, ECB opgør sammen med energi, industrivarer ekskl. energi og tjenester. Den dækker mere end dagligvarekurven.
| 12-mdr. tendens | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇾Cypern | 3,2%august 2026 | ▼ 0,6 | ▲ 5,2 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembourg | 3,2%august 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,7 | ▼ |
| 🇪🇸Spanien | 2,4%august 2026 | ▲ 0,6 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 2,2%august 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 1,4 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | 2,1%august 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 1,1 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarien | 1,9%august 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 4,9 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 1,7%august 2026 | 0,0 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇫🇷Frankrig | 1,3%august 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇮🇹Italien | 1,3%august 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 2,5 | ▼ |
| 🇧🇪Belgien | 0,9%august 2026 | 0,0 | ▼ 2,6 | ▼ |
| 🇩🇪Tyskland | 0,9%august 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 2,2 | ▼ |
| 🇮🇪Irland | 0,6%august 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 3,9 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatien | 0,3%august 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 6,3 | ▼ |
| 🇱🇹Litauen | 0,2%august 2026 | ▼ 1,4 | ▼ 6,5 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenien | 0,2%august 2026 | ▼ 0,5 | ▼ 6,1 | ▼ |
| 🇬🇷Grækenland | 0,1%august 2026 | ▲ 0,4 | ▼ 2,3 | ▼ |
| 🇦🇹Østrig | 0,0%august 2026 | 0,0 | ▼ 4,8 | ▼ |
| 🇳🇱Nederlandene | -0,5%august 2026 | ▼ 0,5 | ▼ 4,2 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | -0,9%august 2026 | ▼ 1,1 | ▼ 9,6 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakiet | -1,6%august 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 5,9 | ▼ |
| 🇱🇻Letland | -2,3%august 2026 | ▼ 0,3 | ▼ 9,1 | ▼ |
stigende faldende▲▼ pile vises altid sammen med farve (læsbart for farveblinde)Tryk på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kilde: Eurostat (prc_hicp_minr) · data til og med august 2026 · udgivet 2026-09-17 · ændringer: ingen
Se tallet for eurozonen samlet →
Ofte stillede spørgsmål
- Hvilket euroland har det højeste tal for fødevareinflation?
- Cypern med 3,2%.
- Hvilket euroland har det laveste tal for fødevareinflation?
- Letland med -2,3%.
- Hvad er gennemsnittet for fødevareinflation i eurozonen?
- Gennemsnittet for eurozonen er 1,1%.