Udlånsrente til virksomheder i euroområdet pr. land
Udlånsrente til virksomheder på tværs af euroområdet (perioder: juni 2026 · juli 2026 · august 2026 · september 2026) spænder fra 5,40 % (Letland) ned til 2,95 % (Luxembourg), mod et gennemsnit for euroområdet på 3,79 %.
| 12-mdr. tendens | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻Letland | 5,40 %september 2026 | ▼ 0,39 | ▼ 1,29 | ▼ |
| 🇱🇹Litauen | 5,18 %september 2026 | ▲ 0,17 | ▲ 0,70 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakiet | 4,83 %september 2026 | ▲ 0,23 | ▲ 0,70 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 4,70 %september 2026 | ▲ 0,27 | ▼ 0,14 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | 4,62 %august 2026 | ▼ 0,58 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 4,60 %august 2026 | ▲ 0,32 | ▼ 0,09 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarien | 4,54 %september 2026 | ▲ 0,18 | ▲ 0,29 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenien | 4,53 %september 2026 | ▲ 0,09 | ▲ 0,56 | ▲ |
| 🇨🇾Cypern | 4,33 %september 2026 | ▲ 0,57 | ▲ 0,63 | ▲ |
| 🇬🇷Grækenland | 4,28 %juli 2026 | ▲ 0,02 | ▼ 0,55 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 4,25 %september 2026 | ▲ 0,10 | ▲ 0,64 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | 4,01 %september 2026 | ▲ 0,21 | ▲ 0,54 | ▲ |
| 🇦🇹Østrig | 3,90 %september 2026 | ▲ 0,11 | ▲ 0,33 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrig | 3,82 %september 2026 | ▲ 0,14 | ▲ 0,36 | ▲ |
| 🇩🇪Tyskland | 3,78 %september 2026 | ▲ 0,19 | ▲ 0,45 | ▲ |
| 🇮🇹Italien | 3,78 %september 2026 | ▲ 0,07 | ▲ 0,40 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 3,70 %september 2026 | ▲ 0,13 | ▲ 0,51 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatien | 3,70 %september 2026 | ▼ 0,28 | ▲ 0,46 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 3,59 %juni 2026 | ▲ 0,05 | ▼ 0,58 | ▼ |
| 🇳🇱Nederlandene | 3,16 %september 2026 | ▲ 0,16 | ▼ 0,16 | ▼ |
| 🇱🇺Luxembourg | 2,95 %august 2026 | ▼ 0,02 | ▼ 0,93 | ▼ |
stigende faldende▲▼ pile vises altid sammen med farve (læsbart for farveblinde)Tryk på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kilde: ECB (MIR) · opdateret 2026-11-19 · ændringer: ingen
Se tallet for euroområdet samlet →
Ofte stillede spørgsmål
- Hvilket euroland har det højeste tal for udlånsrente til virksomheder?
- Letland med 5,40 %.
- Hvilket euroland har det laveste tal for udlånsrente til virksomheder?
- Luxembourg med 2,95 %.
- Hvad er gennemsnittet for udlånsrente til virksomheder i euroområdet?
- Gennemsnittet for euroområdet er 3,79 %.