Udlånsrente til virksomheder i eurozonen pr. land
Udlånsrente til virksomheder på tværs af eurozonen (perioder: maj 2026 · juni 2026 · juli 2026) spænder fra 5,4% (Irland) ned til 3,0% (Luxembourg), mod et gennemsnit for eurozonen på 3,7%.
| 12-mdr. tendens | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇪Irland | 5,4%juli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 5,2%juli 2026 | ▲ 0,3 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 4,8%juli 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇱🇻Letland | 4,8%maj 2026 | 0,0 | ▼ 2,0 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakiet | 4,6%juli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 4,3%maj 2026 | ▼ 0,6 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇬🇷Grækenland | 4,3%juli 2026 | 0,0 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇧🇬Bulgarien | 4,2%juli 2026 | ▼ 0,3 | 0,0 | ▼ |
| 🇸🇮Slovenien | 4,1%juli 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇨🇾Cypern | 4,0%juli 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 4,0%juli 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇮🇹Italien | 3,8%juli 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇩🇪Tyskland | 3,8%juli 2026 | 0,0 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | 3,8%juli 2026 | 0,0 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇦🇹Østrig | 3,7%juli 2026 | 0,0 | ▲ 0,3 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 3,7%juli 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrig | 3,6%juli 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 3,6%juni 2026 | 0,0 | ▼ 0,6 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatien | 3,5%juli 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇳🇱Nederlandene | 3,2%juli 2026 | ▼ 0,4 | ▼ 0,3 | ▼ |
| 🇱🇺Luxembourg | 3,0%juli 2026 | ▲ 0,5 | ▼ 0,6 | ▼ |
stigende faldende▲▼ pile vises altid sammen med farve (læsbart for farveblinde)Tryk på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kilde: ECB (MIR) · opdateret 2026-09-26 · ændringer: ingen
Se tallet for eurozonen samlet →
Ofte stillede spørgsmål
- Hvilket euroland har det højeste tal for udlånsrente til virksomheder?
- Irland med 5,4%.
- Hvilket euroland har det laveste tal for udlånsrente til virksomheder?
- Luxembourg med 3,0%.
- Hvad er gennemsnittet for udlånsrente til virksomheder i eurozonen?
- Gennemsnittet for eurozonen er 3,7%.