10-årigt rentespænd til Bund i eurozonen pr. land
10-årigt rentespænd til Bund på tværs af eurozonen (august 2026) spænder fra 0,9 pp (Bulgarien) ned til -0,3 pp (Litauen), mod et gennemsnit for eurozonen på 0,4 pp.
| 12-mdr. tendens | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgarien | 0,9 ppaugust 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,4 | ▼ |
| 🇫🇷Frankrig | 0,8 ppaugust 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇮🇹Italien | 0,8 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇲🇹Malta | 0,7 ppaugust 2026 | ▼ 0,2 | ▼ 0,2 | ▼ |
| 🇬🇷Grækenland | 0,7 ppaugust 2026 | 0,0 | 0,0 | ▼ |
| 🇸🇰Slovakiet | 0,7 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇪🇪Estland | 0,7 ppaugust 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇱🇻Letland | 0,6 ppaugust 2026 | 0,0 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | 0,6 ppaugust 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇨🇾Cypern | 0,4 ppaugust 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 0,4 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇭🇷Kroatien | 0,4 ppaugust 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,1 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenien | 0,4 ppaugust 2026 | ▲ 0,1 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇵🇹Portugal | 0,4 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇫🇮Finland | 0,3 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇦🇹Østrig | 0,2 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇺Luxembourg | 0,2 ppaugust 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 0,2 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇳🇱Nederlandene | 0,1 ppaugust 2026 | 0,0 | ▼ 0,1 | ▼ |
| 🇱🇹Litauen | -0,3 ppaugust 2026 | ▼ 0,1 | ▼ 0,5 | ▼ |
stigende faldende▲▼ pile vises altid sammen med farve (læsbart for farveblinde)Tryk på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kilde: euroflation ← ECB (IRS) · data til og med august 2026 · opdateret 2026-09-26
Se tallet for eurozonen samlet →
Ofte stillede spørgsmål
- Hvilket euroland har det højeste tal for 10-årigt rentespænd til Bund?
- Bulgarien med 0,9 pp.
- Hvilket euroland har det laveste tal for 10-årigt rentespænd til Bund?
- Litauen med -0,3 pp.
- Hvad er gennemsnittet for 10-årigt rentespænd til Bund i eurozonen?
- Gennemsnittet for eurozonen er 0,4 pp.