10-årig statsobligationsrente i eurozonen pr. land
10-årig statsobligationsrente på tværs af eurozonen (august 2026) spænder fra 4,1% (Bulgarien) ned til 2,9% (Litauen), mod et gennemsnit for eurozonen på 3,6%.
| 12-mdr. tendens | ||||
|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬Bulgarien | 4,1%august 2026 | 0,0 | ▲ 0,2 | ▲ |
| 🇫🇷Frankrig | 4,0%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇮🇹Italien | 4,0%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇲🇹Malta | 3,9%august 2026 | ▼ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇬🇷Grækenland | 3,9%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇸🇰Slovakiet | 3,8%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇪🇪Estland | 3,8%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇱🇻Letland | 3,8%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇧🇪Belgien | 3,8%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇪🇸Spanien | 3,6%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇨🇾Cypern | 3,6%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,7 | ▲ |
| 🇭🇷Kroatien | 3,6%august 2026 | 0,0 | ▲ 0,6 | ▲ |
| 🇸🇮Slovenien | 3,5%august 2026 | ▲ 0,2 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇵🇹Portugal | 3,5%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇫🇮Finland | 3,5%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇦🇹Østrig | 3,4%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇱🇺Luxembourg | 3,4%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇮🇪Irland | 3,4%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇳🇱Nederlandene | 3,3%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,4 | ▲ |
| 🇩🇪Tyskland | 3,2%august 2026 | ▲ 0,1 | ▲ 0,5 | ▲ |
| 🇱🇹Litauen | 2,9%august 2026 | 0,0 | 0,0 | ▲ |
stigende faldende▲▼ pile vises altid sammen med farve (læsbart for farveblinde)Tryk på en kolonneoverskrift for at sortere.
Kilde: ECB (IRS) · data til og med august 2026 · opdateret 2026-09-26 · ændringer: ingen
Se tallet for eurozonen samlet →
Ofte stillede spørgsmål
- Hvilket euroland har det højeste tal for 10-årig statsobligationsrente?
- Bulgarien med 4,1%.
- Hvilket euroland har det laveste tal for 10-årig statsobligationsrente?
- Litauen med 2,9%.
- Hvad er gennemsnittet for 10-årig statsobligationsrente i eurozonen?
- Gennemsnittet for eurozonen er 3,6%.